日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 17:29:35 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 59,000 | 兵庫県 | HK様 | 前回体感できたので改めて2回目投入しました。今はまだ実感できていませんが、ワクワクしています。 | ||
2024-12-20 17:23:09 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 59,000 | 兵庫県 | HK様 | 交換が体感できる気がする | ||
2024-12-19 23:26:15 | スーパーハイブリッド | ホンダ | インサイト | 2011 | 234,917 | 神奈川県 | HK様 | 使用を開始したばかりなのでまだ分かりません。 | ||
2024-12-19 19:32:03 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フリード | 98,000 | 神奈川県 | ku様 | 毎年購入させてもらってます。 | |||
2024-12-19 08:33:27 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ、BMW | ポルテ | 2018 | 78,000 | 福岡県 | KT様 | バイクでクラッチが軽くなった。 | ||
2024-12-18 15:24:42 | メタルトリートメントリキッド | シトロエン | c5セダン セダクション | 2014 | 61,500 | 東京都 | TI様 | 添加してからまだ300kmほどしか走っていませんが、エンジンの振動が軽減した感じがします。 |
![]() |
|
2024-12-18 11:10:41 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2023 | 58,000 | 宮城県 | NO様 | |||
2024-12-17 21:13:25 | エアコンディショナーフィックス | ISUZU | ビックホーン | 1996 | 86,500 | 神奈川県 | OH様 | バイクや車にマイクロロンステッカーを貼っている縁で、出入りしている車屋さんからエアコンガス添加剤を頂いた。(車屋さんのお客さんかエアコンガスの種類?を間違えて購入したらしい)調べたところ適合したので愛車に注入してもらった。話ではこの添加剤を入れるとエアコンの効きが良くなりエンジン音か静かになるとの事で結果を楽しみにしていた。結果、確かに数値上でなく体感で冷たさが増したのを感じた。エンジン音は排気量が大きい為か今のところ変化した実感は分からない。このエアコン添加剤は人に勧めたい1品です!またステッカーの縁にも感謝です。注入風景はありませんが縁を招いたステッカーを添付します。 | ||
2024-12-16 21:55:03 | メタルトリートメントリキッド | ミツビシ | デリカD-5 | 2024 | 1,430 | 山梨県 | HO様 | まだわからない | ||
2024-12-16 16:36:40 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2015 | 52,000 | 神奈川県 | HY様 | 毎年恒例、年末最後の給油時に注入。 | ||
2024-12-15 20:11:12 | ガストリート | ホンダ | プレリュード SiR 4WS | 1998 | 88,227 | 東京都 | KK様 | とてもエンジンのレスポンスが良くなり、燃料も良くなりました。 | ||
2024-12-15 11:16:06 | ガストリート | 東京都 | TT様 | |||||||
2024-12-15 10:44:37 | ガストリート | 日産 | シルビア gfs15 AUTECH version | 2001 | 115,000 | 千葉県 | ka様 | 使用してまもないので体感は、まだ出来ていません。 |
![]() |
|
2024-12-15 09:30:51 | スーパーハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2023 | 5,700 | 兵庫県 | yk様 | 燃費が良くなったと思います。 | ||
2024-12-15 08:49:13 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 56,000 | 茨城県 | NT様 | 正直、これと言って変化は実感無し。 | ||
2024-12-14 14:36:43 | ハイブリッド | ホンダ | フリード | 2024 | 800 | 愛知県 | NK様 | よくなった | ||
2024-12-12 22:27:51 | メタルトリートメントリキッド | スバル | アウトバック | 2017 | 35,800 | 神奈川県 | TH様 | エンジン回転が滑らかになり、音も静かになりました。 | ||
2024-12-12 12:49:20 | パワーステアリング | トヨタ | クラウンエステート | 2012 | 90,908 | 宮城県 | AM様 | ステアリングがスムーズにまわり、狙ってた効果を体感する事が出来ました。 | ||
2024-12-12 12:35:46 | XA | マツダ | ロードスター | 2015 | 110,000 | 神奈川県 | MK様 | エンジンの回り方が滑らかになった。雑音が消えた。 |
![]() |
|
2024-12-12 09:47:05 | コンパウンド90 | トヨタ | GRカローラ | 2024 | 3,200 | 埼玉県 | AH様 | シフトフィールが滑らかになりました。 |
![]() |
![]() |
2024-12-11 23:51:45 | パワーステアリング | トヨタ | クラウンエステート | 2012 | 90,908 | 宮城県 | AM様 | ステアリングがスムーズにまわり、狙ってた効果を体感する事が出来ました。 | ||
2024-12-11 16:00:24 | ガストリート | ダイハツ | ムーヴラテ | 2005 | 106,214 | 兵庫県 | MS様 | 少しエンジンの吹け上がりがよくなった気がします! | ||
2024-12-10 19:26:54 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ココア | 2010 | 50,000 | 香川県 | TK様 | エンジンが軽くなった感じがする。 | ||
2024-12-10 17:31:54 | ガストリート | スズキ | マイティボーイ | 1983 | 135,000 | 東京都 | HO様 | 吹け上がりがスムーズ | ||
2024-12-10 15:52:30 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | da64vエブリィバン | 2006 | 236,000 | 兵庫県 | SN様 | ①煩さかったメカニカル音と、 アイドリング時の、不快な微振動が、 無くなりました。②下り坂でのエンジンブレーキの効きが、 体感出来る程良くなり、 ブレーキング頻度が減りました。③アクセル開度への スムーズなエンジン反応のお陰か、 無駄な踏み込みが減り、燃費も新車当時 の数値に戻りました。マジで!④オイル食い気味で、減りが気になってたの ですが、改善されました。 | ||
2024-12-10 14:57:56 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | アルファード | H25年 | 94,000 | 京都府 | HW様 | エンジンからの振動が少なくなったような感じがする | ||
2024-12-10 14:53:42 | ガストリート | フォード | マスタング | 2015 | 50,000 | 東京都 | TK様 | 添加剤なら普通かと… | ||
2024-12-10 11:26:22 | XA | ホンダ | VTR250 | 不明 | 東京都 | MK様 | 吹け上がりがスムーズエンブレが低減ホイールの回転が軽くなったコレからも使用していきたいと思います | |||
2024-12-10 00:11:50 | ガストリート | マツダ | NDロードスター | 2017 | 44,000 | 神奈川県 | TM様 | なんとなくパワーを感じる |
![]() |
|
2024-12-09 21:04:52 | ハイブリッド | 日産 | ノートe-POWERニスモs | 2019 | 23,000 | 静岡県 | ST様 | エンジンの変な振動が無くなり動きがスムーズになった。 |