日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 12:08:36 | ガストリート | 日産 | ノートe13 | 2021 | 41,500 | 山形県 | TK様 | エンジン用はすぐに静かになり分かりましたがeパワーなのでちょっと分かりませんがインジェクターや燃料系統にいいと思います | ||
2024-12-29 22:40:54 | ハイブリッド | トヨタ | カムリ | 2021 | 27,000 | 茨城県 | OH様 | 交換したばかりでまだ効果は分からないが、今の車の前に使用していた車でマイクロロンを使用した時は、エンジン振動の軽減・燃費向上を感じられた。 | ||
2024-12-29 16:56:10 | スーパーハイブリッド | スズキバンディット1250、ホンダCR-V | ホンダCR-V | 2019 | 43,000 | 福島県 | ST様 | 予防的に入れているためまだ不明。バイクはオイル食いや異音は無し。 | ||
2024-12-29 14:15:43 | ハイブリッド | HONDA | ステップワゴン | 2020 | 22,320 | 神奈川県 | クニ様 | 毎回感じるけど、音は静かになり、回転も滑らか。かれこれバイクも含めて20年以上使っていて、燃費も確実に上がるから、ガソリンが高くなった今、とてもありがたい。 |
![]() |
![]() |
2024-12-29 10:57:18 | ハイブリッド | ホンダ | Nボックス | 2022 | 12,000 | 神奈川県 | YS様 | 入れたばかりなのでまだよくわからない。 | ||
2024-12-29 00:40:39 | ハイブリッド | トヨタ | ハイラックス | 2022 | 25,000 | 愛媛県 | てら様 | 若干燃費改善したかな?って感じです。 | ||
2024-12-28 22:28:09 | ガストリート | スズキ | スイフト | 2012 | 150,000 | 埼玉県 | YK様 | エンジンの回りが良くなる。 | ||
2024-12-28 19:44:04 | ハイブリッド | トヨタ ハーレーダビッドソン | エスティマ | 2019 | 80,521 | 神奈川県 | OA様 | 燃費が7.7キロぐらいがま10.4にあがった | ||
2024-12-28 10:51:44 | エアコンディショナーフィックス | ホンダ | Nワゴン | 2021 | 20,000 | 神奈川県 | KH様 | 走りがスムーズな気がする | ||
2024-12-27 21:11:36 | ガストリート | スズキ | ジムニーシエラ | 2020 | 25,000 | 群馬県 | TO様 | あまり変わらない | ||
2024-12-27 13:05:05 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2020 | 87,000 | 東京都 | とく様 | エンジンが滑らかに回るようになりました。 | ||
2024-12-27 07:56:14 | ガストリート | ダイハツ | コペンK400 | 5,000 | 大阪府 | サム様 | 以前はバイクに使用しその効果を実感したため、今回は走行距離が少ない段階から継続的に使用しようと考えていた。メタルトリートメントととの併用で効果は実感できている。周期的に使用していくつもり。価格がもう少し下がると嬉しいのだが。。 | |||
2024-12-26 18:38:11 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット | 2015 | 50,000 | 東京都 | やす様 | ディーラーで作業は依頼走りが快適になった気がする | ||
2024-12-26 16:11:49 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィット3ハイブリッドS | 2018 | 8,360 | 東京都 | KA様 | 燃費が良くなったかと思います。 | ||
2024-12-26 12:09:01 | XA | アバルト | アバルト595 | 2022 | 15,000 | 静岡県 | SI様 | 以前バイクに使用した時違いがわかり納得しました車に入れても同じだと思いました。 | ||
2024-12-25 13:00:23 | XA | 日産 | フィガロ | 1991 | 45,000 | 群馬県 | At様 | メカノイズが減った | ||
2024-12-25 11:57:40 | メタルトリートメントリキッド | MAZDA | CX-5 | 2024 | 東京都 | mh様 | ||||
2024-12-24 15:13:15 | メタルトリートメントリキッド | BMW | 3D20 | 2015 | 80,000 | 岡山県 | TK様 | 以前から使用後すぐに効果が感じられると雑誌等で知っていましたが、最近買った中古車(ディーゼル)に入れてみました。確かにディーゼル特有の音が小さくなり、フィーリングも良くなったように感じます。具体的に数値で検証したわけではないですが、今後は家族の車にも入れようと思います。 | ||
2024-12-24 14:59:21 | ガストリート | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2019 | 長野県 | TH様 | ここ数年利用させて頂いています。エンジンの調子が良くなり、また燃費が向上した気がします。まだ乗り続けたいので、また利用します。 | |||
2024-12-23 21:26:47 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス30系 | 2013 | 209,400 | 京都府 | TK様 | 20万キロ超えの車両だから、早く入れたかったです。ガストリートも同時施工。 |
![]() |
![]() |
2024-12-23 08:56:31 | スーパーハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 2022 | 30,000 | 東京都 | jk様 | エンジンが滑らかになった感じがある | ||
2024-12-23 07:29:24 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2007 | 320,000 | 千葉県 | HT様 | 10万キロごとに使用してます | ||
2024-12-22 20:43:37 | ガストリート | ルノー | メガーヌRSウルティム | 2024 | 1,475 | 東京都 | hk様 | |||
2024-12-22 16:39:41 | スーパーハイブリッド | トヨタ | GR86 | 2024 | 4,500 | 長野県 | KK様 | |||
2024-12-22 15:09:39 | メタルトリートメントリキッド | 小型除雪機 | スズキ エブリィバン da64v | 2017 | 68,000 | 新潟県 | U-様 | 良い。エンジンの音、燃費がよくなり嬉しいです。 | ||
2024-12-21 20:53:25 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | タント | 2013 | 195,000 | 神奈川県 | KM様 | とても良い | ||
2024-12-21 19:43:17 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | ゼファーχ | 2008 | 60,000 | 福島県 | RT様 | 車やバイクを買うたびにマイクロロンを注入しており、信頼しています。特に、今回は20年ぶりに購入したバイクで、中古60,000キロ超の走行距離ということもあり、お守りの意味も込めて。まだ、注入後間もないため、これから永くなれると信じています。 | ||
2024-12-21 19:12:43 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2020 | 120,000 | 茨城県 | SF様 | 走りが滑らか | ||
2024-12-21 11:42:05 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 2020 | 44,412 | 神奈川県 | YM様 | まだ使用し初めなので解りません | ||
2024-12-20 21:36:23 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2014 | 37,000 | 千葉県 | t様 | エンジン音が静かになった |