日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-25 19:13:18 | ガストリート | ホンダ | エレメント | 2005 | 130,000 | 神奈川県 | na様 | まだ実感がなくて、一年通してこれからかな。 | ||
2020-03-25 17:13:53 | ガストリート | トヨタ | ハリアー | 2018 | 19,000 | 千葉県 | TK様 | エンジンが少し静かになった気がします。 | ||
2020-03-24 13:30:31 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | iQ | 2012 | 66,000 | 岐阜県 | TT様 | 良好 | ||
2020-03-23 16:03:02 | ハイブリッド | トヨタ | カローラツーリング | 2019 | 600 | 東京都 | HU様 | |||
2020-03-22 20:55:33 | メタルトリートメントリキッド | レクサス | IS | 2009 | 37,500 | 神奈川県 | ys様 | エンジンノイズや振動が低減されたため、吹き上がりがスムーズになった。燃費については、添加前とスロットル量が同じの場合、燃費計の値が良くなっているので、期待ができそう。 | ||
2020-03-22 18:59:57 | ガストリート | ジープ | ラングラー | 2020 | 0 | 宮城県 | KN様 | 新車(6月納車予定)に使用します。今後XAも購入します!! | ||
2020-03-22 16:22:02 | XA | カワサキ | Versys-X 250 | 2019 | 6,000 | 兵庫県 | MW様 | 今回は、エンジンが最高調時?に処置したので、以前ほど見違える効果は感じられておりませんが、この状態が長続きすれば良いなぁと思っています。 | ||
2020-03-22 15:18:18 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2020 | 500 | 愛知県 | YT様 | 燃費が向上した。エンジン音が静かになったような気がする。 | ||
2020-03-22 14:23:38 | ガストリート | スバル | レガシィアウトバック | 2014 | 13,455 | 神奈川県 | T.様 | レスポンスが良くなりました | ||
2020-03-22 13:20:58 | メタルトリートメントリキッド | スバル | サンバー | 2001 | 500 | 京都府 | SK様 | 音が静かになった気がする。 | ||
2020-03-22 09:32:04 | XA | ホンダ | NM4−02 | 2019 | 12,000 | 埼玉県 | AK様 | エンジン音が少し下がり、アクセルのレスポンスが加速時に良くなったと感じる。 | ||
2020-03-22 09:29:28 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | スーパーカブ C50 | 1987 | 15,600 | 群馬県 | YT様 | 今日添加処理しました。処理がかんたんでした。これで何年か安心して乗れます。 |
![]() |
![]() |
2020-03-21 18:34:17 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | 隼 | 2014 | 9,600 | 滋賀県 | TT様 | エンジンが軽く回っているように感じました | ||
2020-03-21 15:50:39 | メタルトリートメントリキッド | スバル | スバル インプレッサ | 2020 | 27 | 愛知県 | TS様 | 以前から使用しています。この車で、3台目です。 | ||
2020-03-19 11:53:56 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ラウム | 2008 | 80,000 | 東京都 | KK様 | スムーズで静かになった | ||
2020-03-18 21:42:28 | ハイブリッド | トヨタ | ヴォクシー | 2016 | 89,000 | 兵庫県 | UE様 | エンジン音が少し静かになった気がした。 | ||
2020-03-17 20:24:31 | ガストリート | ホンダ | オデッセイ | 2014 | 133,000 | 栃木県 | HW様 | 出だしのトルク感が増したよう感じた。 | ||
2020-03-17 17:04:28 | ガストリート | ホンダ | N-WGN | 2014 | 61,000 | 大阪府 | MU様 | エンジンの回転がスムーズかつなめらかになりました。 | ||
2020-03-16 22:11:09 | ガストリート | トヨタ | アルファード | 2012 | 140,000 | 茨城県 | YI様 | まだ入れたばかりでわかりません。今後に期待です! | ||
2020-03-16 12:39:44 | XA | マツダ | MPV23T | 2008 | 160,000 | 北海道 | HM様 | いつも通り、軽くなりました。 | ||
2020-03-16 10:02:36 | ハイブリッド | トヨタ | クラウンHV | 2013 | 98,000 | 千葉県 | JN様 | 今回でこの車に3回目の施工だが、いい感じで新車感を維持してると思う10万キロ近いがエンジンの劣化を感じないお気に入りのアイティムのひとつ |
![]() |
![]() |
2020-03-15 18:15:09 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2013 | 75,000 | 新潟県 | MT様 | 吹け上がりと燃費向上 | ||
2020-03-15 16:52:51 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-ONE | 2013 | 71,313 | 千葉県 | MU様 | 冷寒時でもエンジン始動時の音が静かになりました。多少ですが、パワーが高まった感じがすると共に、燃費が良くなりました。 | ||
2020-03-15 13:37:38 | ガストリート | レクサス | NX | 2017 | 10,000 | 東京都 | YY様 | 特に変化はわかりませんでした。 | ||
2020-03-14 22:58:04 | ガストリート | ホンダ | FTR 223 | 2001 | 35,000 | 大阪府 | SS様 | 入れたところなのでこれから期待してます。エンジンオイル用はミッションが入りやすくなっています。 | ||
2020-03-14 22:57:09 | ガストリート | ホンダ | FTR 223 | 2001 | 35,000 | 大阪府 | SS様 | 入れたところなのでこれから期待してます。エンジンオイル用はミッションが入りやすくなっています。 | ||
2020-03-14 21:56:16 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-BOX | 2013 | 89,000 | 千葉県 | ii様 | 7年で9万キロ近く走行した為、初めて使用しました。エンジンの静寂性はもちろんの事、ターボ(トルク)の立ち上がりが格段にアップしました。兎に角エンジンが滑らかになりました。 | ||
2020-03-14 18:20:08 | メタルトリートメントリキッド | ベンツ | 300SE | 1989 | 145,000 | 千葉県 | ST様 | エンジンアイドリングが静かになった。吹ケがスムース。 | ||
2020-03-14 17:26:58 | ハイブリッド | トヨタ | ウイッシュ | 2013 | 55,000 | 東京都 | uk様 | エンジンをいたわるので良かった。 | ||
2020-03-14 12:09:05 | XA | カワサキ | gpz900r a1 | 1984 | 26,000 | 広島県 | ks様 | 最高に素晴らしい。口では言いにくいが、なめらかになった。メカノイズが静かになった。シフトがすんなり入る。燃費がのびた。最初は半信半疑でしたがすでに信者です。 |