日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-15 09:49:12 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | NBOX | 2013 | 20,000 | 神奈川県 | KF様 | 良いと思います | ||
2020-05-15 07:00:04 | メタルトリートメントリキッド | 車 トヨタ | アルファード | 2020 | 5,000 | 栃木県 | kt様 | エンジンが滑らかになった。前回の車でも使用していたので効果はわかっていた。 | ||
2020-05-14 16:42:43 | コンパウンド90 | ホンダ | N-BOX | 2018 | 41,959 | 広島県 | YS様 | 2KM/L位?燃費が良くなった。 | ||
2020-05-14 12:35:57 | ガストリート | VW | ゴルフ | 2016 | 13,000 | 千葉県 | tk様 | |||
2020-05-14 02:53:25 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | フォーサイト250SE | 1999 | 30,087 | 東京都 | AK様 | 注入して約50km走行しました。明らかにエンジンフィールが穏やかになりました。始動後暖気運転時のエンジンの振動も少なくなり、そしてエンストもしなくなりました。 | ||
2020-05-14 01:09:56 | ガストリート | ホンダ | vfr | 1998 | 20,000 | 北海道 | IS様 | まだわからない | ||
2020-05-14 00:19:41 | ガストリート | 日産 | スカイライン | 2000 | 96,000 | 静岡県 | ST様 | まだ分からない | ||
2020-05-13 10:24:48 | メタルトリートメントリキッド | VW | PORO | 2019 | 9,000 | 埼玉県 | ku様 | 20年前から、5車に。多謝! | ||
2020-05-12 18:55:36 | メタルトリートメントリキッド | 日産シーマ スズキハスラー | スズキハスラー | 2019 | 3,000 | 茨城県 | か様 | エンジンが軽くなった。 | ||
2020-05-11 15:09:27 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | スカイラインGT R | 1993 | 240,000 | 東京都 | ym様 | 良かった | ||
2020-05-10 23:30:58 | ハイブリッド | マツダ | AZ-オフロード | 2014 | 50,112 | 静岡県 | AT様 | ・オイルの汚れが少ない。・エンジンのメカノイズが減った。 | ||
2020-05-10 16:31:28 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | マーク㈼ブリット | 2017 | 28,000 | 神奈川県 | M様 | 最初28000kmで注入その後102000kmで再注入最初のときは1Lあたり1.8km程伸びて最近少し伸びが悪く感じたので再注入しました。8万キロから10万キロで入れるとエンジンの調子は凄くいいですね!35年間お世話になってます。 | ||
2020-05-10 11:16:43 | ガストリート | ホォルクスワーゲン | パサード バリアント | 2011 | 171,631 | 新潟県 | ka様 | エンジンの吹き上がりがよくなり、音がしずかになりました。1万キロメートルごとに入れています。 | ||
2020-05-10 05:22:48 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | GSX-R1000 | 2008 | 41,195 | 静岡県 | SM様 | 注入後100kmあたりから変化を感じ始めました。エンジン内部が滑らかになったお陰か、エンジンの音や振動が減少し、吹け上がりが良くなり、エンブレはスムーズにかかるようになりました。また、調子に乗ってかなり雑に運転にもかかわらず、燃費は16km/Lから20km/Lに向上しました。今後、別の車やバイクを購入した際にもマイクロロンを注入しようと思います。 | ||
2020-05-09 20:39:12 | ガストリート | BMW | E46 M3 | 2005 | 94,910 | 群馬県 | SS様 | レスポンスが良くなった。アイドリング時の振動が軽減された。ゼロヨンにおいてタイムが短縮された。 |
![]() |
![]() |
2020-05-09 17:18:20 | ハイブリッド | トヨタ | ランドクルーザー | 2018 | 5,000 | 栃木県 | MD様 | エンジン音が静かになった。若干の燃費改善 | ||
2020-05-09 07:37:54 | ガストリート | ヤマハ | アクシスZ | 2017 | 325 | 東京都 | MK様 | もともと燃費の良いバイクに入れてもと、思いましたが、1度目の給油時1リットル41km、2度目の給油時1リットル45km、3度目の給油時1リットル47kmと徐々に燃費が上がり、ジビアコンディションにも関わらず平均燃費がかなり上がりました。 |
![]() |
|
2020-05-07 21:03:17 | ガストリート | トヨタ | シエンタHV | 2017 | 12,568 | 愛知県 | NN様 | 100キロ位走ったのちにエンジンの回りが2500回転から速く上がる用になり、インジェクターの音も若干静かになった様に思える。今の所、燃費は変わらずで期待外れ。 | ||
2020-05-07 20:01:15 | XA | ホンダ | CB1300 | 2016 | 12,000 | 奈良県 | JN様 | ギアの入りが良くなり 加速がスムーズになった様な感じです |
![]() |
|
2020-05-07 14:21:10 | XA | スズキ | ジムニー | 2019 | 8,000 | 東京都 | KN様 | まだ分かりません。 | ||
2020-05-07 11:36:06 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | セレナ | 2012 | 80,000 | 神奈川県 | as様 | あまり変化無し | ||
2020-05-05 17:57:00 | ガストリート | マツダ | MPV | 2011 | 62,000 | 神奈川県 | 友様 | まだ、入れたばかりで様子見です。 | ||
2020-05-05 17:06:00 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2014 | 140,000 | 神奈川県 | SS様 | エンジン音が静かになり、モーターからエンジンに変わる際もスムーズになりました。トルクアップしたように感じ、中間速度からアクセルを踏んだ時ののびも劇的に変わりました。大満足です。 | ||
2020-05-05 11:23:00 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | D-tracker125 | 2014 | 6,000 | 神奈川県 | KK様 | 回転の上がりがスムーズになりミッションタッチが良好になった。 | ||
2020-05-04 09:28:00 | XA | ヤマハ | セロー250 | 2019 | 2,000 | 北海道 | m.様 | アイドリング及びエンジンの回転数の上昇時のがさつきが無くなり、フリクションが少なくなるのが体感出来ました。 | ||
2020-05-03 16:16:00 | メタルトリートメントリキッド | メルセデス・ベンツ | slk | 2005 | 89,000 | 長野県 | HN様 | 燃費が良くなった。 | ||
2020-05-02 19:45:00 | ハイブリッド | トヨタ | C−HR | 2018 | 20,000 | 神奈川県 | TC様 | 燃費の向上エンジン回転がスムーズになった | ||
2020-05-02 17:19:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキjb23w | ジムニー | 2000 | 149,194 | 北海道 | SK様 | エンジンの音が少し静かに成った気がする。 |
![]() |
![]() |
2020-05-02 17:01:00 | メタルトリートメントリキッド | 川崎 | GPZ900R | 1998 | 144,400 | 新潟県 | so様 | 良好 | ||
2020-05-02 16:03:00 | ガストリート | 日産 | エルグランド | 2015 | 56,008 | 宮城県 | MK様 | 燃費向上とトルクが増した感じがしますもう3本使用しました。 |
![]() |