日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-02 12:02:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N / | 岐阜県 | 聖様 | 今から使用 | ||||
2023-01-01 21:58:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-ONE | 2022 | 4,000 | 埼玉県 | KU様 | |||
2023-01-01 18:50:00 | ガストリート | ホンダ | N-BOXカスタム | 2020 | 12,000 | 広島県 | yk様 | 300km走ったくらいから回転がスムーズになった気がします。燃費などこれから楽しみです。 | ||
2023-01-01 17:10:00 | ハイブリッド | ハーレーダビッドソン | FXDI | 2006 | 1,500 | 愛媛県 | クー様 | まだ変化を感じるまで走ってませんが、いつも愛用させていただいております。 | ||
2023-01-01 15:54:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビックタイプR | 2015 | 31,500 | 京都府 | HY様 | エンジン音が静かになった。 |
![]() |
![]() |
2023-01-01 15:44:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | GRヤリス | 2021 | 10,000 | 愛知県 | YT様 | 25年前から購入車全てに入れています。サーキットを走っていた昔から添加した車に一切のトラブルはありませんので、私の中では入れておけば間違いありません。 |
![]() |
|
2022-12-31 14:08:00 | メタルトリートメントリキッド | ベンツW124 | 300CE-24AMG3.4 | 1992 | 158,500 | 東京都 | MM様 | 燃費も悪く無いし、パワーもある。オイル上り、下りもなく、機関的な故障も不具合も無いのに10w-50オイル消費量が1,000km/Lである。説明書どおり2本を段階的に投入しました。投入後スムーズに感じるのは、オイル粘度が下がった理由かと思うが、滑らかさはアクセルオフ時の空走が伸びた感じからも感じられる。あと渋滞時の水温計が少し下がった気がします。オイル消費に変化が出るか、注視していきたい。 |
![]() |
![]() |
2022-12-31 10:48:00 | ガストリート | jeep | グランドチェロキーl | 2022 | 7,000 | 神奈川県 | ko様 | これからの効果に期待します! | ||
2022-12-31 09:36:00 | XA | ホンダ | cb400sf | 2007 | 60,000 | 神奈川県 | KI様 | オイル交換時に入れましたが、通常のオイル交換時よりもエンジンの動きがスムーズになりました。次はいつ頃、入れるのが効果的ですか? | ||
2022-12-30 17:49:00 | ガストリート | レクサス | GSF | 2017 | 33,000 | 香川県 | TO様 | |||
2022-12-30 17:13:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ハイエース | 2022 | 3,000 | 千葉県 | HA様 | いつも通り | ||
2022-12-30 15:57:00 | スーパーハイブリッド | ダイハツ | ESSE | 2007 | 55,000 | 千葉県 | NM様 | 絶好調になりました | ||
2022-12-30 08:10:00 | スーパーハイブリッド | トヨタ | プリウス | 1990 | 600,000 | 京都府 | タカ様 | 車検ごとに使用していたす。エンジンも載せ替え後、42万キロ。快調です。今後も使い続けたいと思います。 | ||
2022-12-30 00:10:00 | メタルトリートメントリキッド | SUZUKI | アルトワークス | 2020 | 27,000 | 兵庫県 | MK様 | およそ25年位前にサーキット専用車両に注入して好感を持って以来愛車を乗り換える度にお守り代わりに使用しております。慣らしさえ出来ていればサーキット等の過酷な環境下でもしっかりと皮膜を守り、オーバホールサイクルも伸ばしてくれました。 | ||
2022-12-29 15:05:00 | XA | トヨタ | 30プリウス | 2012 | 230,000 | 宮城県 | きみ様 | エンジン音がメチャクチャ静になり、走りも良くなりました。 | ||
2022-12-29 14:18:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スイフトスポーツ ZC33S | 2022 | 6,000 | 東京都 | NT様 | 今のところ変化なし | ||
2022-12-29 13:20:00 | ガストリート | SC430 | SC430 | 2009 | 88,000 | 愛知県 | TJ様 | |||
2022-12-29 11:24:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ7 バリアント | 2014 | 89,000 | 東京都 | ST様 | 2回目の使用です。添加後に一気に約600km(95%高速道路)を走行しました。エンジンのタペット音が無くなり、滑らかになりました。ガソリンタンクに入れるだけなので、手軽に使用できて便利です。 | ||
2022-12-29 11:24:00 | エアコンディショナーフィックス | ホンダ | ライフダンク | 2002 | 80,000 | 徳島県 | KS様 | エアコンの調子は悪くなかったのですが、年式が古く、まだまだ頑張ってもらわないと困るので、延命、予防処置的に投入しました。体感ですが、明らかにコンプレッサーの負荷が減って静かになり、振動が小さくなった感じがします。 | ||
2022-12-28 23:32:00 | ガストリート | カワサキ | ゼファー1100RS | 1997 | 13,000 | 広島県 | AT様 |
![]() |
||
2022-12-28 17:40:00 | XA | Audi | S6 アバント | 2014 | 88,000 | 愛知県 | AT様 | 昔からの愛用で、相変わらず振動音共に体感でき満足です。 | ||
2022-12-27 17:39:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | レクサスNX | 2017 | 55,000 | 静岡県 | KM様 | エンジン始動時、加速時の滑らかさが増した気がします。 |
![]() |
|
2022-12-27 13:41:00 | ガストリート | トヨタ | プリウスアルファ | 2013 | 100,520 | 東京都 | CM様 | |||
2022-12-27 00:06:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラクロス | 2022 | 5,000 | 東京都 | so様 | 入れたばかりなのでまだよくわかりませんが期待しております。 | ||
2022-12-26 00:54:03 | スーパーハイブリッド | トヨタ | 215ハイラックスサーフ | 1907 | 160,000 | 東京都 | AK様 | マイクロロン施工済みなので、オイル交換の度に70ccを添加剤として使用する。音も静かになり、燃費も向上した。 | ||
2022-12-25 18:38:42 | ガストリート | 岡山県 | NK様 | |||||||
2022-12-25 14:30:06 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 2018 | 21,565 | 埼玉県 | AO様 | 昔から所有した車両には全て使用しているのでどの車両も調子が良い | ||
2022-12-24 15:18:09 | スーパーハイブリッド | ルノー | ルーテシア | 2022 | 1,400 | 東京都 | つよ様 | 今日入れたのでまだ分かりませんが、期待しています。 |
![]() |
|
2022-12-24 10:18:44 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルト | 2018 | 79,000 | 埼玉県 | TK様 | 一年毎に入れています。投稿の順序が逆になってしまいましたがメタルトリートメントを施工した後、直ぐにガストリートメントをしました。同時施行は30年のマイクロロン使用歴の中でも初めてです。普段ならこの時期、少し燃費が落ちるのですがまったく落ちません。エンジン音も静かになりました。 | ||
2022-12-23 14:33:31 | メタルトリートメントリキッド | メルセデス・ベンツ | slk200 | 2007 | 32,000 | 神奈川県 | HI様 | これまでの所有車両全てに使用し、エンジン寿命で買い替えた経験が無いので、効果があると信じて使い続けてます。 |