日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-14 17:42:51 | ハイブリッド | ホンダ | CR-V | 岐阜県 | TH様 | 入れたばかりなので、これからが楽しみです。 | ||||
2021-02-14 10:23:07 | メタルトリートメントリキッド | BMW | F800ST | 2006 | 13,800 | 東京都 | TH様 | 燃費が良くなり、ギアの入りがスムーズになった様に思う。 | ||
2021-02-13 20:07:53 | 愛知県 | S.様 | まだ入れたばかりなので何とも…変速ショックが軽減するのが楽しみです。 | |||||||
2021-02-11 21:48:40 | XA | ダイハツ | ムーブキャンバス | 2018 | 37,000 | 福岡県 | n様 | 娘の車に使用しました。以前からエスティマ、ランクルと乗り換える度に使用してました。今回はムーブキャンバスに使用しました。エンジンが軽くなったのが直ぐにわかりました。 | ||
2021-02-11 21:39:11 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2013 | 46,000 | 東京都 | ST様 | 静かになり、EVからHVへの切り替え時の振動もなくなりました | ||
2021-02-11 20:17:41 | ハイブリッド | スバル | ドミンゴ | 1997 | 23,000 | 東京都 | YS様 | とても良い感じです他に スズキジムニーにも使用しております |
![]() |
|
2021-02-11 16:17:23 | ガストリート | レクサス | RX300 | 2020 | 5,782 | 千葉県 | YS様 | 車を買ったらコレ!だそうで、エンジン保護、燃料系統の洗浄を目的に、エンジンレスポンスのアップと省燃費性がオマケで付いてくるならと思い施工しました。まだ注入したばかりなので、長い目で見てみようかと思います。 |
![]() |
|
2021-02-11 16:13:16 | ガストリート | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 13,800 | 山梨県 | TH様 | ピストン上部の汚れ除去と汚れ防止の目的で導入。継続して使用したいです。 | ||
2021-02-11 16:08:11 | ハイブリッド | ホンダ | ステップワゴン | 2019 | 13,800 | 山梨県 | TH様 | ダウンサイジングターボの為、タービンの保護とエンジンの現状維持の為に導入しました。 | ||
2021-02-11 15:41:43 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2013 | 46,000 | 東京都 | ST様 | 音がさらにしなくなりました | ||
2021-02-11 15:34:27 | メタルトリートメントリキッド | NA6CE、GC8,SRV250 | NA6CE | 1993 | 180,000 | 神奈川県 | MS様 | エンジンが軽く回るようになった。 | ||
2021-02-11 13:10:10 | ハイブリッド | 車:スバル、スズキ バイク:本田 | インプレッサWRX、ハスラー、NC700X | 1997 | 98,900 | 兵庫県 | TK様 | 音も静かになり、回転がスムーズになったような気がします。いつも愛用させて頂いています。 | ||
2021-02-11 11:36:14 | ガストリート | 三菱 | パジェロミニ | 2012 | 137,000 | 福岡県 | TM様 | スゴく調子が良く回転数をあげてもスムースに回ってくれるので今回で2回目になります。これからも、使い続けたいと思います、 | ||
2021-02-11 11:25:09 | トヨタ | プリウスα | 40,000 | 東京都 | KM様 | 全所有の車にもエンジン、エアコンにマイクロロンを使用していたため今回の車にも安心して使用できました。 | ||||
2021-02-11 10:13:06 | トヨタ | ボクシー ハイブリッド | 2014 | 87,000 | 愛知県 | TS様 | 始動時や高速走行時のエンジン音が静かになった気がします。 | |||
2021-02-11 08:21:18 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | ニンジヤ | 2013 | 47,000 | 神奈川県 | fs様 | バイク初期点検時に(約1.000�q)使用しました。目的はエンジンのダメージ減少です。 | ||
2021-02-11 07:58:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア | 2020 | 5,000 | 神奈川県 | HK様 | 前回80系前期型ノアにも注入した経験があります。エンジンのメカノイズが少し静かに、燃費も一割程向上した記憶が有ります。今の80系後期型は入れたばかりなので、これから様子を見たいです。何より安心感です。 | ||
2021-02-10 21:55:06 | ハイブリッド | ホンダ | フィットハイブリッド | 2013 | 100,000 | 埼玉県 | NT様 | 15年前から使用してます。大変満足してます。 | ||
2021-02-10 10:44:09 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ハイゼットトラック | 2017 | 180,000 | 神奈川県 | KF様 | 燃費が向上した |
![]() |
|
2021-02-10 10:42:32 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ハイゼットトラック | 2017 | 180,000 | 神奈川県 | KF様 | 燃費が向上した |
![]() |
|
2021-02-09 15:27:46 | コンパウンド90 | FERRARI | F355 | 1996 | 47,000 | 東京都 | RK様 | リンケージの微調整を行った後にミッションオイルを交換、コンパウンド90を入れました。ややシフトフィールが渋かったのですが、以前よりスムーズになりました。特に2→3、4→3は格段に滑らかになりました。ありがとうございます。 |
![]() |
![]() |
2021-02-07 21:36:31 | ガストリート | トヨタ | ソアラ | 2000 | 128,966 | 栃木県 | OT様 | エンジンの吹け上がりがスムーズで、アクセルが軽くなったような、レスポンスが向上した感じがする。タービンも回り方も軽くなったようなパワー感が増したような感覚が得られました。 |
![]() |
![]() |
2021-02-07 19:03:32 | メタルトリートメントリキッド | n-box FIT ja11 | ジムニーja11 | H5 | 126,000 | 新潟県 | HK様 | 以前、新車のフィットに注入し調子が良く、競輪にて使用の競技車にもスプレーを良く使いました。東京の選手がブレンドしたオイルなどを譲って貰い、レースには必ず持参した物です。今回娘のn-boxが5万キロを超えたので注入をします。今後が楽しみです。 | ||
2021-02-07 17:24:34 | ガストリート | ポルシェ | ボクスターS | 2013 | 42,000 | 埼玉県 | T.様 | 3年前から年1回使用しております。体感は分かりませんが燃料経済がコーティングされるという安心感があります。 |
![]() |
![]() |
2021-02-07 16:01:57 | XA | ホンダ | オデッセイ | 2020 | 600 | 愛知県 | hs様 | |||
2021-02-07 12:40:48 | メタルトリートメントリキッド | N-WGN | 2017 | 50,318 | 栃木県 | TH様 | 今入れたばかりなので少し走ってから効果を実感したいです。楽しみです | |||
2021-02-07 07:36:30 | ガストリート | ベスバPX150FL-2 | ベスバとダイハツタントターボ | 2007 | 12,000 | 東京都 | YY様 | エンジンのふけ上がりが良くなった。 | ||
2021-02-06 22:27:19 | メタルトリートメントリキッド | 愛知県 | Y様 | |||||||
2021-02-06 11:54:48 | ガストリート | ホンダ | ストリーム | 2006 | 101,425 | 東京都 | IT様 | まだ初めて使用したため効果はわかりませんが今後の状態を注視していきたいと思います。 | ||
2021-02-06 11:30:19 | ガストリート | ダイハツ | ミラ アヴィ | 2003 | 55,000 | 埼玉県 | OA様 | トルクが太くなったような… |