日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-16 22:11:09 | ガストリート | トヨタ | アルファード | 2012 | 140,000 | 茨城県 | YI様 | まだ入れたばかりでわかりません。今後に期待です! | ||
2020-03-15 18:15:09 | ガストリート | ダイハツ | ミライース | 2013 | 75,000 | 新潟県 | MT様 | 吹け上がりと燃費向上 | ||
2020-03-15 13:37:38 | ガストリート | レクサス | NX | 2017 | 10,000 | 東京都 | YY様 | 特に変化はわかりませんでした。 | ||
2020-03-14 22:58:04 | ガストリート | ホンダ | FTR 223 | 2001 | 35,000 | 大阪府 | SS様 | 入れたところなのでこれから期待してます。エンジンオイル用はミッションが入りやすくなっています。 | ||
2020-03-14 22:57:09 | ガストリート | ホンダ | FTR 223 | 2001 | 35,000 | 大阪府 | SS様 | 入れたところなのでこれから期待してます。エンジンオイル用はミッションが入りやすくなっています。 | ||
2020-03-10 20:24:39 | ガストリート | トヨタ | エスクァイア | 2018 | 6,348 | 東京都 | TM様 | 今日入れたばかりで、判りません。 | ||
2020-03-08 19:36:12 | ガストリート | スズキ | エスクード | 2013 | 150,000 | 茨城県 | YK様 | 継続しての添加なので、体感できる変化はないですが、永く乗るには必要だと思っています。 | ||
2020-03-07 20:25:53 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2009 | 100,000 | 宮城県 | ft様 | 燃費が良くなったような気がする。 | ||
2020-03-06 22:30:57 | ガストリート | トヨタ | ハリアー ハイブリッド | 2018 | 20,000 | 東京都 | KJ様 | 最高です。 | ||
2020-03-06 20:54:13 | ガストリート | SUBARU | LEVORG | 2014 | 43,500 | 静岡県 | MS様 | 水平対向直噴ターボの車両に使用しました。新車時からススの多さに悩んでいました。さらに5年たち、ススがたまった状態でしようしましたが、入れた日はあまり距離を走らなかったので多少変わったかと思う程度でしたが、次の日に走り始めて、出足がよくなった感じがしました。また、さらに距離を乗り糞詰まり感もなくなってきた感じがします。 |
![]() |
![]() |
2020-03-03 18:44:00 | ガストリート | トヨタ | ヴォクシー | 2017 | 46,000 | 長野県 | MD様 | まだよく分からない | ||
2020-02-26 19:45:00 | ガストリート | MINI | R56 cooper s | 2011 | 71,888 | 栃木県 | ty様 | エンジンの回りが軽くなった。 |
![]() |
|
2020-02-24 12:41:00 | ガストリート | トヨタ | ラクティス | 2011 | 26,000 | 東京都 | Di様 | エンジンのかかりがスムーズ | ||
2020-02-22 10:05:00 | ガストリート | HONDA | フォルツァMF10 (250CC) | 2018 | 15,800 | 東京都 | YS様 | インジェクションスクーターで正直何を使っても分からない状況なので、使って見ましたが、やはり分からないです。 添加した量は 12リットルに対して付属の小さいシリンジに15mili 2回 500㌔毎に入れました。燃料はレギュラーです。コレからもっと良くなるのか期待を込めて使い続けます。 | ||
2020-02-22 09:59:00 | ガストリート | レクサス | ES | 2019 | 10,500 | 神奈川県 | mt様 | 信じて新車から入れています。 | ||
2020-02-22 03:39:00 | ガストリート | トヨタ | ブレイド | 23 | 93,000 | 青森県 | YS様 | 使った感じが今までで一番良くて友人にも奨めています。 | ||
2020-02-21 13:26:00 | ガストリート | トヨタ自動車 | レビン | 1995 | 117,576 | 東京都 | TM様 | エンジンの吹け上がりが良くなりました | ||
2020-02-20 22:35:00 | ガストリート | ホンダ | vtz250 | 1988 | 68,000 | 福岡県 | ry様 | まだわからない。 | ||
2020-02-18 19:39:00 | ガストリート | スズキ | ジムニー | 2015 | 73,300 | 群馬県 | MY様 | 投入したばかりでまだ分かりません。 | ||
2020-02-18 07:48:00 | ガストリート | スバル | アウトバック | 2017 | 53,000 | 宮城県 | T様 | まだ入れたばかりですが、少し静かに成ったような気がします。 | ||
2020-02-17 15:01:00 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | H30 | 13,811 | 東京都 | YK様 | 即効性は無いようなのでわかりませんが、しばらくするとわかってくると思う | ||
2020-02-17 00:20:00 | ガストリート | スズキ | エブリーバン | 2010 | 146,000 | 神奈川県 | KS様 | アイドリングがとても静かだと思う。愛車がとても喜んでました。 | ||
2020-02-16 18:37:00 | ガストリート | ダイハツ | ムーブカスタム | 2014 | 53,000 | 神奈川県 | TY様 | エンジンが軽くなった! | ||
2020-02-16 10:52:00 | ガストリート | トヨタ | カローラスポーツ | 2019 | 7,000 | 和歌山県 | EK様 | 新車コンディション維持のため今の所効果は感じられない継続使用で燃料系のトラブルがなければ効果ありと判断したい | ||
2020-02-15 19:16:00 | ガストリート | ホンダ | NBOX カスタム ターボ | 2019 | 5,000 | 埼玉県 | ID様 | まだ注入して間もないので、変化は感じられない | ||
2020-02-15 18:59:00 | ガストリート | マツダ | roadster-rf | 2018 | 6,600 | 埼玉県 | YK様 | エンジンの振動と音が滑かになり吹き上がりがよくなった | ||
2020-02-14 23:56:00 | ガストリート | スバル | BRZ | 2016 | 53,000 | 宮城県 | ES様 | まだ入れたばかりなので今後に期待です。 | ||
2020-02-13 17:10:56 | ガストリート | AUDI | TT | 2017 | 16,500 | 富山県 | HI様 | エンジンフィールが滑らかになった。 | ||
2020-02-12 16:10:20 | ガストリート | フォルクスワーゲン | タイプ1 | 1956 | 50,000 | 千葉県 | kn様 | 前回使った時に、エンジンの爆発が不安定な時がありました。(特に寒い時期に)燃料タンクに注入後はかなり安定しました。約1年が経過してまた前回のような症状が出始めてきたので、また購入させて頂きました。 |
![]() |
|
2020-02-10 23:25:10 | ガストリート | HONDA | フィット | 2018 | 7,000 | 神奈川県 | CA様 | とってもスムーズな感じがします |