日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 10:28:00 | ガストリート | スズキ | ワゴンR | 2008 | 206,317 | 愛媛県 | so様 | アイドリングが静かになりました燃費もあがった気がするのでこれからも愛用させていただきたいと思います | ||
2019-12-11 13:13:00 | メタルトリートメントリキッド | メルセデスベンツ | 280SE3.5 | 1971 | 15,000 | 東京都 | YS様 | 以前から何台も使用、安心感! | ||
2019-12-11 01:28:00 | ガストリート | カワサキ | バリオス2 | 2005 | 31,000 | 神奈川県 | FI様 | この度は、まだ使用したばかりで実感はありませんが、以前乗用車に使用した時は、すぐにエンジンの回転が軽くなった感じが実感できたので今回も購入しました。バイクが少しカブり気味なので改善を期待しています。 | ||
2019-12-09 11:00:00 | メタルトリートメントリキッド | GSX1300R | 隼 | 2017 | 23,000 | 広島県 | YM様 | 隼のオーナーでよく話に出る5速から6速のギアの入りが悪い症状が出ていたので使用してみました。 改善されたような感じなので1600Km走行した後で様子を見てみようと思います。 | ||
2019-12-09 00:43:00 | ガストリート | レクサス | GS | 2006 | 80,100 | 神奈川県 | TO様 | 効果が実感出来るので定期的に使用中です。 | ||
2019-12-08 19:18:00 | ガストリート | BMW CB400SB カワサキninja | ダイハツミラ、タント | 2018 | 9,000 | 埼玉県 | TA様 | 過去に使用した車両にはすべてMicrolon処理をしてきました | ||
2019-12-08 18:42:00 | XA | YAMAHA | FZR1000 | 1995 | 6,775 | 群馬県 | yk様 | 車でも使っているので解ります。エンジンノイズが小さくなった。燃費向上 などです。 |
![]() |
![]() |
2019-12-07 18:27:00 | ガストリート | BMW | e36 318is | 1998 | 170,000 | 長野県 | MF様 | まだ不明です。 | ||
2019-12-07 17:46:00 | ハイブリッド | スズキ | ソリオ エネチャージ | 2014 | 47,000 | 新潟県 | RK様 | 新車からの二回目の施工です。明らかに注入する前とエンジン音が静かになりエンジンからの振動が減り、室内からも確認できる程効果がありました。三回目の施工は、八から九万キロの予定です。3台ある車に全てマイクロロンを施工済みもう20年前から愛用してます。 | ||
2019-12-06 21:56:00 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N-BOX | 2019 | 8,800 | 神奈川県 | KW様 | かれこれ20年位、自分の歴代の愛車にはクルマ、バイク共に全て入れております、特に古いバイクや排気量の少ないエンジンには、カムチェーンなどの音も静かになるし、始動性も良くなるので、定番化しています。 |
![]() |
|
2019-12-06 16:25:00 | XA | スバル | XV | 2019 | 1,080 | 福島県 | TT様 | 注入後400km走行、新車だった事もあり目立った変化はないが予防的措置として満足している。強いて言うならアイドリング時の雑味が少なくなった感じですねノイズが減ったとかだと変化が大きいので敢えてこの表現にとどまる。 | ||
2019-12-06 15:56:00 | ハイブリッド | レクサス | NX | 2015 | 160,000 | 愛知県 | KH様 | エンジンが静かになった気がする。 | ||
2019-12-06 14:07:00 | ガストリート | ダイハツ | タントカスタム | 2015 | 55,000 | 東京都 | TM様 | 以前に使用して良かったから10000km後に購入した。 | ||
2019-12-06 10:43:00 | ハイブリッド | トヨタ | tank | 2017 | 30,000 | 神奈川県 | HI様 | 燃費が向上した気がする。 |
![]() |
|
2019-12-05 19:06:00 | ガストリート | 三菱 | パジェロミニ | 2012 | 129,000 | 福岡県 | TM様 | 入れたばかりで不明 | ||
2019-12-05 07:53:00 | XA | スズキ | クロスビー | 2018 | 13,450 | 福岡県 | UK様 | 以前、単車に使用して燃費が凄く良くなったので新車の自動車に使用してみました。 | ||
2019-12-03 11:10:00 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2003 | 96,000 | 東京都 | JT様 | まだわからない | ||
2019-12-02 14:25:00 | ガストリート | スズキ | GSX1300R | 2012 | 24,000 | 大阪府 | Y.様 | まだ入れてませんが、他の商品も使用しているので期待はしてます。 | ||
2019-12-01 20:29:00 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2019 | 2,000 | 北海道 | NY様 | 使いやすく値段も安いかなアクセルのレスポンスが気持ち良くなったかな燃費はまだ確認できませんが少しはいい感じになればうれしいです。 | ||
2019-11-30 09:53:00 | メタルトリートメントリキッド | マツダ ドゥカティ | マツダ3 スーパースポーツS | 2019 | 1,000 | 群馬県 | ON様 | エンジン音が静かになり、エンジンがスムーズに回るようになった。 | ||
2019-11-29 23:01:00 | ハイブリッド | トヨタ | エスティマ | 2000 | 264,000 | 千葉県 | CM様 | |||
2019-11-28 16:27:00 | ガストリート | DAIHATSU | ハイゼット | 2018 | 20,000 | 東京都 | ts様 | 新車時から色々と使用しているのであまりわからない。 | ||
2019-11-27 15:31:00 | ガストリート | カワサキ | Zephyr1100rs | 1998 | 25,000 | 群馬県 | KT様 | まだ使用していませんが、燃費向上になるとのことなので使うのが楽しみです。 | ||
2019-11-27 00:17:00 | ガストリート | スバル | レブォーグ | 2016 | 12,000 | 大阪府 | ho様 | 燃費向上しました。音が静かになりましま。車検ごとに購入したいと思います。素晴らしくいい商品だと実感しました。ありがとうございます。 |
![]() |
|
2019-11-26 21:23:00 | ガストリート | ホンダ | インテグラ | 2004 | 215,400 | 神奈川県 | DH様 | ガストリートを注入後にガソリン満タン約500km走行しました。2回目のガソリン満タンからほぼ同じルート走行した所、600km走行可能になりました。 | ||
2019-11-25 11:05:00 | メタルトリートメントリキッド | スバル | ステラ | 2017 | 15,000 | 群馬県 | t様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2019-11-24 17:48:00 | ガストリート | スバル | インプレッサアネシス | 2010 | 146,000 | 神奈川県 | SO様 | よいです。 | ||
2019-11-24 16:09:00 | ガストリート | トヨタ | スペイド | 2013 | 25,000 | 長野県 | SH様 | まだ良くわかりません。 | ||
2019-11-24 11:56:00 | ガストリート | 日産 新ダイワ発電機 | エルグランド | 2008 | 128,000 | 長野県 | KT様 | 何か変わった | ||
2019-11-23 16:56:00 | ハイブリッド | スズキ | ワゴンR | 2015 | 36,000 | 埼玉県 | SS様 | パワーアップを感じた。トルクアップなのかな?エンジンが冷えている始動時からエンジン音静かです。マイクロロン投入して正解!でした。いつも良い製品をありがとうございます。 |
![]() |