日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-24 14:07:04 | ガストリート | トヨタ | アルファード | H 25 | 36,000 | 東京都 | MH様 | なんかいい感じ | ||
2021-01-24 13:20:54 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2009 | 92,688 | 新潟県 | MK様 | ・レスポンスが良くなった・燃費が改善された・アイドリングが短くなった | ||
2021-01-24 12:33:08 | ガストリート | ホンダ | ゼスト | 2006 | 131,000 | 埼玉県 | EW様 | |||
2021-01-24 12:07:26 | ガストリート | カワサキ | ゼファー750 | 1992 | 24,501 | 埼玉県 | BT様 | あまり変わらず、吹け上がりが良くなったような気もするが気がするだけなのかんからない。 | ||
2021-01-22 21:19:31 | ガストリート | スズキ | アルト | 2018 | 38,000 | 埼玉県 | TK様 | 定期的な使用なので特別変わったところは有りませんが安心感が違います。 | ||
2021-01-22 14:01:14 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2016 | 102,000 | 東京都 | DO様 | |||
2021-01-21 18:12:21 | ガストリート | トヨタ | プリウス30 | 2013 | 98,000 | 福岡県 | ky様 | アクセルのつきが良くなった。エンジン始動切り替わりのショックが、和らいだ。 | ||
2021-01-21 18:11:43 | ガストリート | トヨタ | プリウス30 | 2013 | 98,000 | 福岡県 | ky様 | アクセルのつきが良くなった。エンジン始動切り替わりのショックが、和らいだ。 | ||
2021-01-20 13:34:24 | ガストリート | スズキ | スイフト スポーツ | 2011 | 125,782 | 埼玉県 | YK様 | 数キロ走行しただけで、エンジンがスムーズに回るようになりました。 |
![]() |
|
2021-01-19 08:19:15 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2019 | 16,000 | 茨城県 | HI様 | エンジンが軽くなった! |
![]() |
![]() |
2021-01-16 17:27:47 | ガストリート | ホンダ | cr-v | 2013 | 43,000 | 広島県 | YK様 | 20年以上使用しているので、調子がいいのが当たり前で逆に分からなくなっています。 | ||
2021-01-14 13:47:45 | ガストリート | アウディ | A7 | 2011 | 98,000 | 埼玉県 | HE様 | いつも通り❣ | ||
2021-01-14 09:31:58 | ガストリート | スズキ | ジムニー (jb23-10) | 2017 | 17,000 | 千葉県 | ZK様 | 本日、これから注入します。ネットなどでジムニー 愛好家の評判が良いので楽しみです。 | ||
2021-01-13 18:26:01 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2016 | 116,284 | 東京都 | ai様 | 初代よりマイクロロンは使用してますが今回初めてガストリートメントを使ってみました。エンジン音が静かになってます。長年使ってる安心感はさすがマイクロロンだと思います。 | ||
2021-01-13 11:10:06 | ガストリート | レクサス | レクサスRX Fスポーツ | 2020 | 1,000 | 神奈川県 | TS様 |
![]() |
||
2021-01-10 07:48:21 | ガストリート | AMG | AMGC63 | 2008 | 64,000 | 東京都 | HN様 | 音が変わった |
![]() |
|
2021-01-08 19:45:25 | ガストリート | トヨタ | カローラセダンwxb | 2021 | 0 | 千葉県 | HA様 | 新車のコンディションを維持する意気込みで注入しました。まだ慣らし運転中ですので、回せませんが慣らし後の吹け上がり等が楽しみです。 | ||
2021-01-07 12:50:15 | ガストリート | Audi S4 B8.5 | 同上 | 2014 | 25,000 | 北海道 | KT様 | まだ入れ始めたばかりですが、アクセルが軽くなった感じはあります。今後の経過観察が楽しみです。 |
![]() |
|
2021-01-07 10:41:22 | ガストリート | 日産 | キャラバンNV350 | 2016 | 1,000 | 千葉県 | M様 | 加速性能向上したエンジンが静かになった気がする? | ||
2021-01-06 14:36:18 | ガストリート | TOYOTA | VOXY ハイブリッド | 2015 | 156,000 | 宮城県 | YT様 | 滑らかでスムーズな印象をもちました。 | ||
2021-01-06 11:27:30 | ガストリート | VW | ゴルフ7 R | 2015 | 88,100 | 富山県 | HK様 | 添加したばかりで効果はまだ実感無い。 | ||
2021-01-04 17:32:05 | ガストリート | スバル | フォレスター | 2012 | 50,000 | 東京都 | TH様 | まだ入れたばかりなので、これから効果が期待できればと思います。 | ||
2021-01-01 19:31:10 | ガストリート | トヨタ | ランドクルーザー70 | 2014 | 60,000 | 東京都 | IT様 | ガストリートを入れてすぐにエンジンがスムーズに回るようになりました。また、燃費が若干ですが良くなりました。 | ||
2021-01-01 19:26:48 | ガストリート | スズキ | KATANA | 2019 | 2,000 | 東京都 | IT様 | エンジンが滑らかに回ります | ||
2020-12-28 21:38:28 | ガストリート | 三菱 | ランエボワゴン | 2005 | 120,000 | 埼玉県 | HI様 | 燃費は体感出来なかった併せてエンジン、デフも使用乗り心地は良くなった | ||
2020-12-27 17:35:07 | ガストリート | アバルト、カワサキ | アバルト595、z750GP | 2019 | 10,000 | 埼玉県 | YT様 | エンジンオイルは効果分からず、ミッションオイルは滑らかになったような? |
![]() |
|
2020-12-27 16:51:59 | ガストリート | LEXUS | RX450h | 2020 | 3,000 | 茨城県 | KM様 | まだ解りませんけど期待してます | ||
2020-12-26 20:14:28 | ガストリート | ホンダ | ビート | 91 | 95,000 | 愛知県 | YK様 | とてもよい! | ||
2020-12-20 22:27:10 | ガストリート | トヨタ | アベンシス | 2013 | 43,799 | 東京都 | YH様 | |||
2020-12-19 18:33:24 | ガストリート | TOYOTA | 86GT | 2014 | 52,415 | 東京都 | HN様 | スムーズ印象を受けました |