日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 12:08:36 | ガストリート | 日産 | ノートe13 | 2021 | 41,500 | 山形県 | TK様 | エンジン用はすぐに静かになり分かりましたがeパワーなのでちょっと分かりませんがインジェクターや燃料系統にいいと思います | ||
2024-12-28 22:28:09 | ガストリート | スズキ | スイフト | 2012 | 150,000 | 埼玉県 | YK様 | エンジンの回りが良くなる。 | ||
2024-12-27 21:11:36 | ガストリート | スズキ | ジムニーシエラ | 2020 | 25,000 | 群馬県 | TO様 | あまり変わらない | ||
2024-12-27 07:56:14 | ガストリート | ダイハツ | コペンK400 | 5,000 | 大阪府 | サム様 | 以前はバイクに使用しその効果を実感したため、今回は走行距離が少ない段階から継続的に使用しようと考えていた。メタルトリートメントととの併用で効果は実感できている。周期的に使用していくつもり。価格がもう少し下がると嬉しいのだが。。 | |||
2024-12-24 14:59:21 | ガストリート | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2019 | 長野県 | TH様 | ここ数年利用させて頂いています。エンジンの調子が良くなり、また燃費が向上した気がします。まだ乗り続けたいので、また利用します。 | |||
2024-12-22 20:43:37 | ガストリート | ルノー | メガーヌRSウルティム | 2024 | 1,475 | 東京都 | hk様 | |||
2024-12-20 17:29:35 | ガストリート | トヨタ | カローラフィールダーHV | 2013 | 59,000 | 兵庫県 | HK様 | 前回体感できたので改めて2回目投入しました。今はまだ実感できていませんが、ワクワクしています。 | ||
2024-12-18 11:10:41 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2023 | 58,000 | 宮城県 | NO様 | |||
2024-12-16 16:36:40 | ガストリート | ホンダ | N-ONE | 2015 | 52,000 | 神奈川県 | HY様 | 毎年恒例、年末最後の給油時に注入。 | ||
2024-12-15 20:11:12 | ガストリート | ホンダ | プレリュード SiR 4WS | 1998 | 88,227 | 東京都 | KK様 | とてもエンジンのレスポンスが良くなり、燃料も良くなりました。 | ||
2024-12-15 11:16:06 | ガストリート | 東京都 | TT様 | |||||||
2024-12-15 10:44:37 | ガストリート | 日産 | シルビア gfs15 AUTECH version | 2001 | 115,000 | 千葉県 | ka様 | 使用してまもないので体感は、まだ出来ていません。 |
![]() |
|
2024-12-15 08:49:13 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 56,000 | 茨城県 | NT様 | 正直、これと言って変化は実感無し。 | ||
2024-12-11 16:00:24 | ガストリート | ダイハツ | ムーヴラテ | 2005 | 106,214 | 兵庫県 | MS様 | 少しエンジンの吹け上がりがよくなった気がします! | ||
2024-12-10 17:31:54 | ガストリート | スズキ | マイティボーイ | 1983 | 135,000 | 東京都 | HO様 | 吹け上がりがスムーズ | ||
2024-12-10 14:53:42 | ガストリート | フォード | マスタング | 2015 | 50,000 | 東京都 | TK様 | 添加剤なら普通かと… | ||
2024-12-10 00:11:50 | ガストリート | マツダ | NDロードスター | 2017 | 44,000 | 神奈川県 | TM様 | なんとなくパワーを感じる |
![]() |
|
2024-12-03 19:58:10 | ガストリート | スズキ | イグニス | 2021 | 19,800 | 神奈川県 | OH様 | 新車時にハイブリッド用のメタルトリートメント剤を使用し。その後1年毎にお得意様に勧められた他社製ガソリン添加剤を使用したが全く効果が分からず長年愛用のマイクロロン製に今回切り替えてみた。200kmを過ぎた頃からアクリルの踏み込みが軽くなったというか以前よりスムースな加速感を感じられるようになった。この違いを感じられるのがマイクロロンの良いところだと思うので、今後も年1回使用したいと思います。質問ですが高年式の車に2度連続で使用するのは効果があるか知りたいです。教えてください。 | ||
2024-12-02 19:35:31 | ガストリート | レクサス | IS300h | 2023 | 11,738 | 神奈川県 | TY様 | エンジンがスムーズになり車が軽くなりました。 | ||
2024-12-01 19:23:38 | ガストリート | スズキ | スプラッシュ | 2009 | 134,000 | 島根県 | SK様 | |||
2024-11-30 18:27:53 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2009 | 134,000 | 新潟県 | TS様 | エンジンがスムーズ、静かになったような気がします | ||
2024-11-29 22:08:21 | ガストリート | ハーレーダビッドソン | FLSTSBクロスボーンズ | 2010 | 12,000 | 大阪府 | TU様 | 使用したばかりで、まだよくわからない!! | ||
2024-11-28 03:28:39 | ガストリート | トヨタ | 30プリウス後期 | 2013 | 103,080 | 神奈川県 | タム様 | パワーモード設定した時のレスポンスが良くなった気がします。 | ||
2024-11-26 16:33:08 | ガストリート | 日産 | セレナ | 2022 | 16,000 | 千葉県 | TB様 | 車の入替で新たにハイブリッド車を導入。前車のセレナ、歴代6台乗り継いでいる単車にもマイクロロンを使ってますので信頼性は抜群です。 |
![]() |
|
2024-11-22 20:47:30 | ガストリート | いすず | ビックホーン | 1996 | 86,250 | 神奈川県 | OH様 | 中古で購入し2年目、トリートメントとガソリン添加剤を2回目注入した。購入当初より明らかに加速力が滑らかでスムースになったと感じる。パーキングで話しかけられた同車オーナーから走り具合が調子良さそうだったねと声をかけられ嬉しい気持ちになりました。これからも継続注入していきます。 | ||
2024-11-22 08:30:05 | ガストリート | トヨタ | プリウス30 | 2010 | 270,000 | 宮崎県 | KW様 | これから使います。 | ||
2024-11-20 07:44:04 | ガストリート | レクサス | RX200t | 青森県 | MM様 | |||||
2024-11-18 18:10:35 | ガストリート | スズキ | エヴリィ | 2020 | 24,740 | 福島県 | DW様 | 以前、調子が良かったので新しい車にも入れました。 | ||
2024-11-14 19:58:45 | ガストリート | シトロエン | C3 | 1999 | 100,000 | 新潟県 | nh様 | 走りが軽快になったエンジン音が静かに感じた | ||
2024-11-12 11:20:37 | ガストリート | トヨタ | トヨタピクシス | 2018 | 159,112 | 埼玉県 | JT様 | 今日入れたバリなのでこれから。過走行距離で勝った中古車なので是非効果期待 |