日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-24 21:30:58 | XA | 日産 | エクストレイル | 2019 | 53,000 | 神奈川県 | Tk様 | 直ぐにエンジン音が静かになった気がする。 | ||
2024-06-24 16:26:27 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリー | 2022 | 46,000 | 東京都 | ty様 | |||
2024-06-24 14:54:58 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ルーミー | 2023 | 22,766 | 奈良県 | YS様 | よかった | ||
2024-06-24 00:06:32 | スーパーハイブリッド | ホンダ | フリード | 神奈川県 | HS様 | エンジン音が静かになって、アクセルが軽く感じた。 | ||||
2024-06-23 20:21:22 | XA | SUZUKI | ジムニー | 2024 | 2,800 | 大分県 | KY様 | 父が以前より使っており、20万km近く乗った車が、スムーズ且つ滑らかに走っている様子を見て感銘を受け、今回使用させて頂きました。使用後燃費の向上が見られ、圧縮が良くなってるいるように感じます。 |
![]() |
|
2024-06-23 18:30:00 | ガストリート | HONDA | FREED moduroX | 2019 | 24,000 | 神奈川県 | KA様 | 車検・点検時 リピートで、入れています。毎時変わらずエンジンフィーリングが良いです。 |
![]() |
|
2024-06-23 18:00:26 | XA | トヨタ | rav4 | 2020 | 100,000 | 宮崎県 | hu様 | 注入後、すぐに体感できた。どのくらい効果があるのか詳しく知りたい | ||
2024-06-23 16:46:28 | ガストリート | 茨城県 | TA様 | エンジンのふけが良くなる | ||||||
2024-06-23 15:37:31 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | シビック | 2023 | 1,000 | 愛知県 | Ni様 | |||
2024-06-22 23:52:20 | メタルトリートメントリキッド | MVアグスタ | ブルターレロッソ | 2022 | 7,800 | 千葉県 | KS様 | まだ300kmほどの走行、シフトの渋さが若干改善された気がします。エンジンのフィールは元々メカノイズ大、振動大な、エンジンなのでなんとも。ただ、低回転に粘りが出た感じがします。 |
![]() |
![]() |
2024-06-22 18:52:08 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエーススパーロング | 2024 | 2,500 | 埼玉県 | TA様 | マイクロロンを使用して20年になります。今回は4台目の車両に使用しました |
![]() |
|
2024-06-22 13:37:41 | XA | ダイハツ | ロッキー | 2021 | 35,000 | 福岡県 | TK様 | エンジン音が静かになっている気がします燃費等はこれから検証したいです | ||
2024-06-22 11:45:03 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ヤリスクロスGS | 2021 | 20,000 | 福岡県 | IN様 | エンジン音、振動が少なくなって、乗り心地が良くなった、吹け上がりも良くなり満足です。スプレータイプの物も購入して、バブベアリング付近にとふしましたが、やはり、加速が楽になり、満足の走りになりました。 | ||
2024-06-22 07:16:31 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | MAZDA3 | 2024 | 5,910 | 埼玉県 | SS様 | エンジン音が静かになった レスポンスが良くなったような気がする | ||
2024-06-21 22:20:10 | XA | 三菱 | RVR | 2021 | 20,000 | 長野県 | TM様 | 確実にドライブフィーリングが変わります。もう何十年も使い続けています。 | ||
2024-06-21 12:12:22 | パワーステアリング | 1999 | 183,000 | 群馬県 | ka様 | |||||
2024-06-19 23:35:48 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ストリート | 1997 | 179,000 | 愛知県 | MY様 | |||
2024-06-19 21:59:48 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ポルテ | 2006 | 125,000 | 千葉県 | NT様 | |||
2024-06-19 20:38:10 | スーパーハイブリッド | トヨタ | アクア | 2023 | 4,500 | 奈良県 | EA様 | 燃費が向上しました。 | ||
2024-06-19 19:08:38 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | パジェロ | 1994 | 320,000 | 千葉県 | TK様 | 最初の300kmですでにアイドリングに変化が出ている。2回目を入れたので期待したい。 | ||
2024-06-18 13:58:23 | メタルトリートメントリキッド | ニッサン | サニートラック | 1992 | 78,000 | 東京都 | MH様 | エンジン音が静かになり、力感が増した。 | ||
2024-06-17 13:18:40 | スーパーハイブリッド | トヨタ | クラウンスポーツ | 2024 | 600 | 埼玉県 | SA様 | エンジンが、軽くなり静かになった様な気がします。 | ||
2024-06-17 08:05:57 | ハイブリッド | スズキ | ジムニー | 2012 | 98,000 | 北海道 | FT様 | エンジンノイズの低下と燃費の向上 |
![]() |
|
2024-06-16 20:41:46 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ eTSI | 2023 | 5,000 | 宮城県 | YN様 | これまで安いW社の添加剤をずっと使ってましたが、今回思い切って奮発しました。まだ入れたばかりなのでハッキリ分かりませんが、レスポンスが少し良くなったように感じます。インジェクターがクリーニングされればもっと体感できるか期待してます。 | ||
2024-06-16 20:37:12 | ガストリート | トヨタ | エステイマハイブリッド | 2009 | 160,000 | 北海道 | NN様 | エンジンオイル再始動時の静かさトルクアップがすごいです' | ||
2024-06-16 17:08:02 | ガストリート | トヨタ | ノア | 2023 | 17,000 | 東京都 | IS様 | |||
2024-06-16 17:04:49 | スーパーハイブリッド | トヨタ | ノア | 2023 | 17,000 | 東京都 | IS様 | |||
2024-06-16 16:39:11 | ガストリート | スバル | BRZ | 2021 | 35,817 | 兵庫県 | MO様 | 今から 使用してみます。 | ||
2024-06-15 20:07:10 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2013 | 100,000 | 愛知県 | SN様 | |||
2024-06-14 20:56:26 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2011 | 152,000 | 神奈川県 | To様 | びっくりするくらいエンジンが滑らかに吹き上がり、燃費も向上しました。音も静かになり大満足です。2回目の購入です。 |
![]() |