日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-04 17:36:18 | メタルトリートメントリキッド | BMW | M2 | 2016 | 11,000 | 山梨県 | K.様 | レスポンスが向上した。35年位使っていますが、全ての所有車に使っています。 | ||
2020-10-04 16:42:31 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルト | 2000 | 100,000 | 栃木県 | IT様 | エンジン音が静かになったような気がします。 | ||
2020-10-04 14:09:36 | ガストリート | マツダ | デミオ | 2018 | 21,000 | 北海道 | to様 | 即効性は控え目かな | ||
2020-10-04 11:54:51 | ガストリート | トヨタ | エスティマ | 20 | 160,000 | 長野県 | MI様 | 発進、加速が良くなった。 | ||
2020-10-03 17:51:51 | ハイブリッド | ホンダ | ヴェゼル | 2014 | 78,900 | 富山県 | TH様 | 心なしか燃費が伸びた | ||
2020-10-03 17:41:11 | ガストリート | ルノー | ルノー4 | 1979 | 91,528 | 茨城県 | ks様 | 古いクルマを買いました。煤が出て出て、一度GT入れて、随分煤が出るのが減ったのですが、まだ出てたので、2か月か、またGTを入れて100キロ走った頃から.ほとんど煤が出なくなり、同時にエンジン音も静かになりました。 |
![]() |
|
2020-10-03 14:35:01 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | ダタットサンピックアップ | 1993 | 121,721 | 東京都 | OS様 | エンジン音が静になり、アイドリング時の振動も軽減しました。ジムニーにずっと使っていましたが、ディーゼルにも有効ですので、今度はディフェンダーにもいれてみます。 | ||
2020-10-03 12:08:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | エブリィ | 2020 | 2,892 | 東京都 | MT様 | 20年以上前から信頼して使用しており、今回も新車購入後の定期利用です | ||
2020-10-03 07:55:01 | ガストリート | ホンダ | フリード | 2017 | 45,000 | 三重県 | KK様 | スムーズになりました | ||
2020-10-03 02:59:04 | メタルトリートメントリキッド | プジョー | 308SW | 2020 | 4,000 | 千葉県 | MS様 | まだ2回目の処理が終わっていませんが、エンジンが滑らかに回る気がします。 |
![]() |
|
2020-10-01 22:46:47 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | グース | 1992 | 18,000 | 埼玉県 | tm様 | エンジンのガサつきがなくなった。 | ||
2020-10-01 18:31:42 | メタルトリートメントリキッド | BMW | 320i | 2014 | 60,000 | 神奈川県 | ho様 | アイドリング時のエンジン音が静かになった | ||
2020-09-30 19:38:00 | ガストリート | 日産 | シルビア | 1999 | 160,000 | 栃木県 | TK様 | 定期的に入れさせていただいています。 | ||
2020-09-30 16:16:45 | ガストリート | トヨタ | ランドクルーザープラド | 2017 | 30,000 | 栃木県 | TK様 | 吹け上がりがよくなり、アイドリングが静かになりました。 | ||
2020-09-30 11:35:53 | HONDA | FIT | 2011 | 51,240 | 栃木県 | YF様 | 以前に乗っていたマイクロロン済みFITを21万キロで、事故廃車にしてしまったので、今回同じ中古FIT(5万キロ)を購入しました。マイクロロン済みなら、今回も長持ち出来るであろうと期待しております。 |
![]() |
![]() |
|
2020-09-30 10:27:38 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | アルト | 2019 | 7,600 | 東京都 | YM様 | |||
2020-09-29 14:13:49 | ガストリート | ニッサン | スカイライン | 1998 | 204,000 | 神奈川県 | AH様 | まだ入れたばかりなのでなんとも。これからが楽しみです。 | ||
2020-09-27 14:43:38 | ガストリート | トヨタ | ポルテ | 2016 | 10,274 | 東京都 | TK様 | 入れたばかりで、よくわかりません | ||
2020-09-27 14:36:28 | ハイブリッド | トヨタ | プリウス | 2019 | 28,846 | 東京都 | TK様 | 入れたばかりで、まだわかりません | ||
2020-09-27 11:26:57 | メタルトリートメントリキッド | ヤマハ | SR400 | 2004 | 京都府 | NO様 | オイルとエレメントを交換後、約100km走行した時点で、本品を購入したため未使用。マイクロロンの使用は、次のオイル交換のタイミングまで、待った方が良いでしょうか。 | |||
2020-09-27 09:59:46 | XA | BMW | F30 | 2015 | 85,000 | 岩手県 | F3様 | 新車から年に一回はトップエンドとXAを入れていますが、車は故障も無くエンジンの調子はかなりいいので、これからも使い続けていこうと思っています。 | ||
2020-09-27 08:52:15 | ガストリート | シトロエン | C6 | 2006 | 84,000 | 東京都 | TF様 | 30キロ程走行しましたが、エンジンの音が少し静かになったと思います。これから様子を見ていきたいと思います。 | ||
2020-09-27 04:08:32 | ガストリート | Volkswagen | Golf GTI | 2018 | 25,320 | 埼玉県 | SH様 | 添加後後20kmあたりから、信号待ちのアイドリング時に、シートから伝わってくる振動が明らかに減少しました。自分より先に、助手席にいた同乗者が気づいたので効果は確実だと思います!!今まで、数々の添加剤を使用してきましたが知人からMicrolonのガストリートは格別だと言われ試しに購入しました。今後も、定期的に使用していきたい一品です!! | ||
2020-09-26 17:24:55 | トヨタ | 東京都 | JH様 | |||||||
2020-09-26 09:07:20 | XA | トヨタ | 86 | 2012 | 90,000 | 神奈川県 | MN様 | |||
2020-09-25 16:22:16 | 東京都 | sa様 | ||||||||
2020-09-25 15:44:07 | トヨタ | ハリアー | 2020 | 愛知県 | YK様 | |||||
2020-09-25 14:53:54 | ハイブリッド | トヨタ | VOXY | 2019 | 4,500 | 神奈川県 | JM様 | |||
2020-09-25 14:41:09 | ハイブリッド | スズキ ヤマハ イセキ | エブリィ | 2015 | 100,000 | 新潟県 | KK様 | スムーズになり音が静かになった | ||
2020-09-23 12:37:13 | ガストリート | ルノー | メガーヌRS | 2017 | 38,900 | 東京都 | MK様 | 良いと思います。 |