日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 16:43:35 | メタルトリートメントリキッド | 2016 | 東京都 | TM様 | ||||||
2021-12-28 15:58:07 | ガストリート | トヨタ | 30プリウス | 2010 | 146,932 | 長野県 | か様 | レースポンスと燃費良くなった | ||
2021-12-28 10:44:18 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | ステップワゴン | 2008 | 185,000 | 奈良県 | KA様 | エンジン音が静かになった。 | ||
2021-12-27 23:33:57 | レクサス | IS300h | 2019 | 32,000 | 東京都 | YM様 | 車検でオイル・フィルターを交換したので | |||
2021-12-27 22:07:05 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 22 | 70,000 | 山梨県 | ks様 | 軽くなりました! | ||
2021-12-27 19:59:34 | ガストリート | トヨタ | RAV4 | 2021 | 14,000 | 群馬県 | HM様 | まだ入れたばっかりなので、よくわかりませんが、レスポンスが軽くなっていくように感じております。 | ||
2021-12-27 11:59:34 | ガストリート | レクサス | UX200 Fスポーツ | 2019 | 1,500 | 埼玉県 | MS様 |
![]() |
||
2021-12-25 14:01:48 | ホンダ | インサイト | 2019 | 25,000 | 栃木県 | HI様 | エンジン始動時の音が若干静かになった | |||
2021-12-25 10:11:57 | ガストリート | レクサス | RX | 2016 | 49,000 | 青森県 | mm様 | よくわからない | ||
2021-12-22 15:23:49 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | スペーシア | 2017 | 56,000 | 三重県 | SY様 | エンジン音が 若干静かになった気がします。 | ||
2021-12-22 11:41:15 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラツーリング | 2019 | 380 | 東京都 | TK様 | 使用し始めたばかりで、まだ分からないが、ディーラーからのすすめで使用したので、効果を期待しています。 | ||
2021-12-20 16:53:48 | ルノー | メガーヌrs | 2021 | 2,233 | 東京都 | ko様 | ||||
2021-12-20 15:13:51 | ルノー | トゥインゴ | 2021 | 13,881 | 東京都 | AA様 | 今日、入れてディーラーから自宅までの距離22km、時間約1時間での感想は、まだわりません。ディーラーのメカニックからは、変わりますよとの話でした。昔マイクロロンを使用したことがありその時は、2つのボトルを入れて使用した思い出があります。もう1台の車(BMW )にも使用したいと思います。 |
![]() |
![]() |
|
2021-12-20 00:10:59 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | pcx125 | 2021 | 15,000 | 東京都 | YS様 | 思ったより効果は出ていない次回は、オイルのランクを上げて試して見る次回、写メ 撮っておきます | ||
2021-12-19 23:09:12 | メタルトリートメントリキッド | DAIHATSU | ムーブカスタムLa150s | 2021 | 1,005 | 神奈川県 | SW様 | 軽自動車ですがターボエンジンなので 2回にわけて施工しなければならないのが少し面倒くさいですが OIL交換の度に添加剤を入れるよりはコスト面でも信頼面でも良いと思います ターボエンジンは久しぶりで以前はHONDAのNAエンジンだったのでDAIHATSUの軽自動車エンジンにどれだけ効果が出るのかちょっと不安ですが被膜形成されれば 良いと願います。 | ||
2021-12-19 22:51:24 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハリアー | 2020 | 6,000 | 広島県 | TI様 | マイクロロンを入れてから40km走行。明らかに音が静かになり、スムーズになった感じ。 | ||
2021-12-19 17:55:45 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | CR-X | 1991 | 240,000 | 神奈川県 | K様 | 過去に一度入れてからエンジンの調子が良いので今回2回目です。このままエンジン調子いいといいな… |
![]() |
![]() |
2021-12-19 17:28:14 | メタルトリートメントリキッド | シトロエンAX、スバルサンバーバン | 1992 | 130,000 | 石川県 | YO様 | エンジン音の静粛化 | |||
2021-12-19 17:01:15 | ハイブリッド | SUBARU | XV ハイブリッド | 2013 | 92,000 | 滋賀県 | wr様 | エンジンの音が静かになり、なめらかに感じる。 | ||
2021-12-19 15:42:46 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | n-wgn | 2020 | 15,000 | 神奈川県 | yt様 | トルクが増えたのか回転が上がらなくても加速する。 | ||
2021-12-19 10:38:12 | トヨタアルファード | トヨタアルファード | 2021 | 0 | 東京都 | ch様 | ||||
2021-12-19 01:49:04 | ガストリート | トヨタ | 86 | 2013 | 170,000 | 愛知県 | MM様 | 使用してから100キロほどしか走行していないが、エンジンの回る機械音が滑らかになったと感じられた。これから距離を乗って行った時にどう変わるか楽しみです。 | ||
2021-12-18 23:37:44 | メタルトリートメントリキッド | メルセデス・ベンツ | w124 | 1994 | 306,000 | 東京都 | ts様 | 素晴らしい。 |
![]() |
|
2021-12-18 20:56:26 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | グラディウス400 | 2013 | 20,000 | 千葉県 | K様 | ギアのタッチがとても軽くなった |
![]() |
|
2021-12-18 20:29:35 | ガストリート | VW | POLO GTI | 2019 | 3,950 | 埼玉県 | NS様 | |||
2021-12-18 18:39:32 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ジムニー | 1970 | 37,000 | 千葉県 | HI様 | エンジン音の軽減した。白煙の軽減した。安心感が有る。 |
![]() |
|
2021-12-18 11:07:46 | メタルトリートメントリキッド | ホンダ | N BOX | 2021 | 500 | 静岡県 | MI様 | 自分の車に使用していてエンジンが調子良かったので、妻の車にもマイクロロンを使用してみた。まだ、処理が終わってない為、変化は見られないが、燃費などが良くなると思われる。 | ||
2021-12-18 08:59:27 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | キャロル | 2017 | 19,000 | 広島県 | ts様 | まだよくわかりませんが、以前に車に使ったとき、効果があると思ったので期待してます。 | ||
2021-12-18 06:03:17 | ガストリート | レクサス | RX | 2012 | 146,000 | 福岡県 | MT様 | アクセルを踏んだ感覚が軽くなった感じがする。 | ||
2021-12-17 19:34:00 | XA | スバル | レガシー | 2003 | 29,800 | 神奈川県 | GK様 | エンジンの振動も無く、アイドリングの回転数も安定していて、気に入ってます。どの添加剤よりスムースだと思う。 |