日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-03 12:37:00 | ガストリート | トヨタ | ハイラックス | 120,000 | 東京都 | H様 | 10万キロを過ぎたあたりからエンジンの調子がイマイチだったので今回、高額ではありましたが藁にもすがる思いで購入しました。今日、注入したばかりなので今後のエンジンの好調子に期待したいと思います。 | |||
2020-07-03 09:15:00 | ガストリート | 大阪府 | HM様 | |||||||
2020-07-03 00:47:00 | XA | 三菱自動車、カワサキ | ZRX1200ダエグ | 2016 | 15,000 | 神奈川県 | HN様 | エンジンが静かになって、シフトがニュートラルに入りやすくなった。 | ||
2020-07-02 22:12:00 | ガストリート | トヨタ | アベンシス | 2018 | 5,000 | 神奈川県 | SS様 | エンジン等からの振動が減った |
![]() |
|
2020-07-02 21:13:00 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ルポ gti | 2003 | 104,000 | 神奈川県 | KT様 | 体感は出来なかったが、精神的に満足。 | ||
2020-07-01 20:05:00 | ガストリート | スバル | レガシィ | 2010 | 90,000 | 新潟県 | km様 | ガラツキがなくなった | ||
2020-07-01 13:54:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ザ ビートルターボ | 2014 | 78,228 | 三重県 | Y様 | 今日入れたばかりで効果は分かりませんが、過去にローバーミニで効果を体感しているので期待してます。 | ||
2020-07-01 12:08:00 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2010 | 46,000 | 千葉県 | TO様 | 満タンにして、空に成る頃、エンジンの吹けが良くなった。 | ||
2020-06-30 06:40:00 | ハイブリッド | 日産 | セレナ | 2020 | 25 | 神奈川県 | ms様 | |||
2020-06-30 06:40:00 | ハイブリッド | 日産 | セレナ | 2020 | 25 | 神奈川県 | ms様 | |||
2020-06-29 21:36:00 | XA | オペル | ザフィーラ | 2001 | 146,000 | 長崎県 | KA様 | もう20年以上愛用しています。いいですよ! | ||
2020-06-28 09:36:00 | XA | ヤマハ | BOLT-R | 2014 | 13,500 | 千葉県 | TK様 | シフトがスコスコ入るエンジンのメカニカル音が小さくなった | ||
2020-06-27 20:34:00 | XA | トヨタ | C-HR | 2018 | 8,220 | 茨城県 | ty様 | 処理剤投入直後なのでまだ感想は無い。ただ予防保全としては期待している。 | ||
2020-06-27 20:24:00 | メタルトリートメントリキッド | トライアンフ | ボンネビル | 2010 | 20,000 | 熊本県 | HC様 | マイクロロンの使用歴は30年になります。所有した車やバイクにはほとんどマイクロロン処理しておりますので、燃費やパワーの向上を目的としてではなく、エンジン本体の耐久性を教えて使用しております。マイクロロン処理の前と後ではエンジンノイズの減少が顕著に現れて、とても安心できますよ。 | ||
2020-06-27 19:44:00 | メタルトリートメントリキッド | 埼玉県 | JY様 | |||||||
2020-06-27 17:14:00 | ガストリート | トヨタ | ノア | 51,000 | 千葉県 | KY様 | 体感は分からないけど昔からエンジンなどの物を使用していたので安心や信頼がある。 | |||
2020-06-27 16:51:00 | ガストリート | レクサス | GS | 2014 | 120,000 | 新潟県 | ik様 | 効果絶大 | ||
2020-06-27 12:42:00 | オートマチックトランスミッション | メルセデスベンツ | E320 | 1995 | 385,000 | 奈良県 | MN様 | 以前よりマイクロロン製品を信頼して使用しているが特に不満は価格以外には有りません。 | ||
2020-06-27 11:59:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース | 2010 | 90,000 | 宮城県 | MA様 | エンジン回転数がスムーズに回るようになった。燃費が良くなった。 | ||
2020-06-27 09:19:00 | ガストリート | トヨタ | ヴィッツRS | 2009 | 160,000 | 愛知県 | NT様 | レスポンス向上を感じる。また使いたいと思います。 | ||
2020-06-27 06:42:00 | ハイブリッド | トヨタ | エスクワィア | 2020 | 6,500 | 栃木県 | KN様 | ハイブリッドに使用しましたが、エンジンの振動音が確実に静かになりました。また、ハイブリッドからエンジンに切り替え時のショックも確実に減りました。燃費も0.8から1.0キロ良くなりました。毎日、通勤が楽しみです。 | ||
2020-06-26 19:52:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ハイエース(ガソリン) | 2010 | 90,000 | 宮城県 | MA様 | エンジンがスムーズに回るようになった。燃費が良くなった。 | ||
2020-06-26 18:52:00 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | RIZE | 2020 | 2,100 | 神奈川県 | NK様 | まだ入れたばかりですが、エンジンが軽くなったような感じがします。 |
![]() |
|
2020-06-26 17:33:00 | メタルトリートメントリキッド | 本田 | フリード+ | 2017 | 18,150 | 宮城県 | KS様 | とてもなめらかな回転と静音になりました。 | ||
2020-06-26 17:04:00 | ハイブリッド | トヨタ | アルファードハイブリッド | 2017 | 54,203 | 宮城県 | KS様 | 最高ですm(_ _)m前の10系でも使用しましたm(_ _)m | ||
2020-06-26 16:45:00 | ガストリート | スバル | レヴォーグ | 2016 | 16,201 | 東京都 | ts様 | 燃費が良くなった。 少し上がりました。 | ||
2020-06-25 14:11:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ワゴンR | 2013 | 93,000 | 兵庫県 | 中様 | 良かった | ||
2020-06-24 19:09:00 | ガストリート | ホンダ | PCXハイブリッド | 2019 | 192 | 愛知県 | NN様 | エンジンの吹き上がりガソリン良くなった。 | ||
2020-06-23 20:33:00 | ガストリート | 京都府 | ht様 | |||||||
2020-06-23 15:40:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | MRワゴン Wit 4WD | 2007 | 150,000 | 北海道 | KS様 | エンジンがスムースになり、音も少し静かになった。今までに何度か使用してますが、エンジンの調子が良い状態を長く保つことが出来てます。 |