日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 11:17:23 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | ノア | 59,423 | 東京都 | HR様 | ||||
2020-07-26 21:54:53 | メタルトリートメントリキッド | 日産 | セレナ | 2008 | 230,000 | 三重県 | HK様 | エンジンが静かになった | ||
2020-07-26 14:31:41 | ガストリート | SAAB | 9-5 AERO ESTATE | 2003 | 160,000 | 山口県 | KO様 | エンジンの吹き上がりが、スムーズ。 | ||
2020-07-26 00:11:21 | ガストリート | スバル | レガシィツーリングワゴン | 2005 | 89,000 | 新潟県 | KA様 | 初めに感じたのは、エンジンのノイズが少なく感じるように思いました。滑らかなフィーリングになったと思います。 |
![]() |
![]() |
2020-07-25 16:14:48 | メタルトリートメントリキッド | マツダ | MPV | 2009 | 110,000 | 鳥取県 | RK様 | エンジン音が静かになり滑らかになった様に感じる。燃費が良くなった。 | ||
2020-07-24 21:48:48 | メタルトリートメントリキッド | カワサキ | GPZ900R | 2000 | 14,000 | 茨城県 | OK様 | エンジンのレスポンスが良くなった気がします。 |
![]() |
|
2020-07-24 20:34:01 | オートマチックトランスミッション | トヨタ | ラクティス | 2012 | 20,000 | 東京都 | yi様 | 入れたばかりなのでまだわからない。 | ||
2020-07-24 18:13:54 | ガストリート | フォルクスワーゲン | ゴルフR | 1997 | 31,000 | 東京都 | HK様 | これから | ||
2020-07-24 15:52:16 | ガストリート | スバル | 52,000 | 神奈川県 | TH様 | |||||
2020-07-24 15:08:52 | ガストリート | トヨタ | ハイラックスサーフ | 2007 | 109,800 | 東京都 | HK様 | 入れたばかりです。効果を期待します。 | ||
2020-07-24 12:47:40 | ガストリート | メルセデスベンツ AMG | E63(W211) | 2007 | 47,850 | 埼玉県 | MK様 | 入れたばかりですが、若干エンジンの振動が収まり静かにかつ、回転がスムーズになったのを実感致しました。 |
![]() |
|
2020-07-23 21:59:24 | メタルトリートメントリキッド | HONDA | CB1300ST | 2011 | 50,441 | 東京都 | AY様 | 調子の良いバイクだからあまり変化は無いと思っていましたが、エンジンかけてギア入れた途端「これはいつもと違う」と感じさせるほど変化がありました。走行してみるといつもより綺麗にエンジンが回りギヤもスコスコ入りさらにツーリングが楽しくなりました!! |
![]() |
|
2020-07-23 21:49:00 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | ハスラー | 2016 | 75,000 | 埼玉県 | HS様 | 正直、変化は分からないが普通に感じさせている事に意味が有るように思えます。 |
![]() |
|
2020-07-23 19:31:33 | メタルトリートメントリキッド | スズキ | gsx-s1000 | 2020 | 1,000 | 福島県 | TM様 | アイドリングが静かになった! |
![]() |
|
2020-07-23 14:46:21 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2002 | 67,000 | 北海道 | jt様 | まだわからない | ||
2020-07-23 08:37:30 | ハイブリッド | 新潟県 | mt様 | |||||||
2020-07-22 13:20:35 | ガストリート | レクサス | RX450h | 2015 | 59,372 | 大阪府 | ak様 | 投入したところなので、これからが楽しみです。 | ||
2020-07-21 23:20:39 | メタルトリートメントリキッド | 三菱 | デリカD5 | 2017 | 35,000 | 東京都 | nm様 | まだわかりません。 | ||
2020-07-21 21:09:23 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | VOXY | 2009 | 76,000 | 東京都 | HT様 | まだ注入したばかりではっきりと違いが分からないが、エンジンノイズが減った様な気がする。 | ||
2020-07-21 09:04:00 | ハイブリッド | トヨタ | カローラスポーツ | 2019 | 19,000 | 東京都 | TI様 | エンジンに注入後、走行距離が少ないので実感はまだないですが、これからの効果に期待しています。 | ||
2020-07-19 20:46:04 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | VOXY | 2012 | 160,000 | 群馬県 | hi様 | 新車の時からずっと使用させて頂いてます!おかげさまで、エンジンの音もあまりせず16万キロ超えても快適に運転してます!今後も定期的にマイクロロンを使って行きたいと思ってます! | ||
2020-07-19 13:17:32 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2018 | 10,000 | 東京都 | MI様 | |||
2020-07-19 00:11:58 | メタルトリートメントリキッド | フォルクスワーゲン | ゴルフ | 2017 | 40,000 | 千葉県 | mo様 | エンジン音が静かになったことと、回転がスムーズに上がり燃費も向上しました。 | ||
2020-07-18 22:44:02 | メタルトリートメントリキッド | トヨタ | カローラルミオン | 2012 | 95,000 | 富山県 | AI様 | マイクロロン愛用20年程でして、今まで6台に使用して来ました。効果は言うまでもありません!信頼の実績がありますから、安心して使用してます。 | ||
2020-07-18 15:46:28 | ハイブリッド | VOXY | R1 | 14,000 | 東京都 | TK様 | エンジンが物凄くスムーズになった感じがする。 | |||
2020-07-18 14:09:55 | メタルトリートメントリキッド | ダイハツ | ムーヴ | 2013 | 128,774 | 神奈川県 | TY様 | 昔、97年式のミニに乗っていたとき、ミニのショップの方にお勧めされた | ||
2020-07-18 13:27:31 | XA | ヤマハ | R3 | 1969 | 27,050 | 新潟県 | it様 | 少しアイドリングが上がり、エンジン音が静かになりました。カブ110 や草刈り機、ハンマーナイフにも使用してます。特に最初から3000キロあたりまでいいです。もっと長持ちすると良いです。 |
![]() |
|
2020-07-16 16:01:31 | ガストリート | スズキ | エブリィ | 2017 | 34,000 | 神奈川県 | MO様 | この車 今回でガストリートは、2回目の添加ですがエンジンオイルにXA デフにコンパウンド90ミッションにもコンパウンド90添加済みで やはりメカノイズの低下 アイドリング安定 回転レスポンスがシャープで滑らかになり 回さずトルクで走れる為燃費も結果的に良くなります!夏場のエンジン温度も同型他車より3度低く結果エヤコンの効きも良くやらないよりやった方が良い結果です!35年前2ストバイクでレースしてましたが、保険の為SP忠男さんの店から紹介されてから今でも愛用してます。 | ||
2020-07-16 13:28:47 | エアコンディショナーフィックス | トヨタ | プリウス | 2018 | 19,037 | 神奈川県 | OK様 | |||
2020-07-16 00:50:48 | メタルトリートメントリキッド | スバル | レガシィツーリングワゴン2.0DiTスペックBアイサイト | 2014 | 97,000 | 東京都 | im様 | 中古車で納車直後に1回目注入して300キロ走り、2回目注入ご300キロ位走ったらエンジン回転が軽くなった感じです信頼して使っていて予想通りの効果で今後はエアコンにも処理したいです。 |