日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-11 14:49:10 | ガストリート | トヨタ | ヤリス | 2021 | 7,800 | 愛知県 | HK様 | エンジンの吹け上がりが良くなった気がする。 | ||
2023-11-04 14:21:30 | ガストリート | レクサス | RX450hL | 2018 | 85,000 | 静岡県 | YS様 | 注入したばかりで違いはわからないが後日、さらに購入済みのマイクロロンスーパーハイブリッドを入れる予定 | ||
2023-10-31 14:35:24 | ガストリート | MCCスマート | スマートクーペ | 2002 | 160,000 | 岐阜県 | ku様 | 何となくレスポンスアップしたかな | ||
2023-10-30 14:49:48 | ガストリート | ホンダ | シビック | 2000 | 82,000 | 東京都 | TY様 | 軽くなったような気がする | ||
2023-10-29 15:19:59 | ガストリート | ダイハツ | ハイゼットカーゴ | 2005 | 150,000 | 宮城県 | MM様 | 今のところ変化なし | ||
2023-10-26 10:19:47 | ガストリート | トヨタです。 | 30プリウスです。 | 2009 | 150,000 | 兵庫県 | TO様 | メンテナンスの満足感なのであまり効果はわからないです。 |
![]() |
|
2023-10-22 14:46:23 | ガストリート | アウディ | Q3スポーツバッククワトロs-line | 2021 | 33,600 | 埼玉県 | so様 | 初めてのディーゼル車、やはり振動が気になり、すでに3回目の投入になります。若干スムーズになった気がします。 | ||
2023-10-20 15:43:41 | ガストリート | トヨタ | プリウス | 2015 | 85,000 | 岐阜県 | TH様 | 使用し始めてから約40年ぐらいになります 車を変える度にずっとエンジン、エアコン、ガソリンタンク全てに処理をしています。やっぱり マイクロロン処理をしていると 安心して乗れます。燃費も良くなるし、最高ですね。 | ||
2023-10-15 11:59:33 | ガストリート | TOYOTA | カローラフィールダー | 18 | 164,811 | 岩手県 | ok様 | まだ分かりません | ||
2023-10-09 17:16:48 | ガストリート | トヨタ | マジェスタ | 2016 | 100,000 | 神奈川県 | sy様 | 良い | ||
2023-10-06 12:30:26 | ガストリート | レクサス | NX | 2023 | 400 | 愛知県 | TM様 | 初回のガソリン給油前に御守りとして入れました。若干の吹き上がり時の音が滑らかになったような錯覚がしましたが、純ガソリン車なのでタンク内の除去・洗浄の意味も込めて今後ともリピートしたいです。カー用品店での取り扱いが非常に少なく、愛知県住みですが、ジェームズ店には無く、オートバックス名古屋ベイ店しかありませんでした。販売店の緩和など可能でしたら、わざわざ遠い店舗まで行かなくて良いので、意見としてご査収ください。 |
![]() |
![]() |
2023-10-01 23:48:08 | ガストリート | アウディ スバル スズキ ホンダ | RS4 | 2021 | 100 | 兵庫県 | TH様 | 昔からエンジンにも使ってるので信頼できる商品として使ってます。 | ||
2023-10-01 20:32:36 | ガストリート | トヨタ | アイシス | 2015 | 46,800 | 東京都 | K様 | 出だしがスムーズエンジンの掛りが良くなった | ||
2023-10-01 19:13:47 | ガストリート | トヨタ | 2002 | 51,000 | 埼玉県 | TT様 | アクセルが軽くなった感じです。 | |||
2023-09-27 14:33:15 | ガストリート | トヨタ | 20系アルファードハイブリッド | 2015 | 112,000 | 北海道 | くめ様 | 非常に良い | ||
2023-09-24 11:46:36 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | 2007 | 70,000 | 長野県 | ak様 | エンジン周りの音が静かになったような気がします | ||
2023-09-20 19:04:28 | ガストリート | レクサス | RX500h | 2023 | 970 | 千葉県 | MH様 | まだ、入れて2から3キロしか走ってないので分からない。長距離運転前に入れたので楽しみしている。 | ||
2023-09-18 18:10:42 | ガストリート | BMW | 320i | 2006 | 67,790 | 東京都 | ta様 | 車に詳しくないので効果は特に分かりません。ただ1万キロごとに毎回入れないと気持ちが悪いので使っています。入れる事でもっと長く乗れると信じています! |
![]() |
|
2023-09-18 12:43:43 | ガストリート | スバル | インプレッサ | 2004 | 110,000 | 大阪府 | AN様 | 吹け上がりが軽くなった。 |
![]() |
|
2023-09-16 20:40:46 | ガストリート | SUBARU | レガシィ | 2004 | 105,000 | 東京都 | SY様 | まだ入れたばかりなので実感は出来ていないが、中がキレイになると信用しています。 |
![]() |
|
2023-09-13 07:46:04 | ガストリート | アウディ | Q5 | 2018 | 100,000 | 新潟県 | IG様 | エンジンフィーリングがスムーズになった。 | ||
2023-09-12 16:09:32 | ガストリート | スバル | インプレッサSTI | 2008 | 101,600 | 栃木県 | TN様 | 注入後50km程走って、発進時の加速が少し良くなったように思えます。燃費の改善等、今後の変化に期待しています。 |
![]() |
![]() |
2023-09-12 01:39:55 | ガストリート | スズキ | スイフトスポーツ | 2006 | 100,154 | 徳島県 | OK様 | アクセルのつきが良くなり、スムーズに加速するようになった。燃費も良くなった。 | ||
2023-09-10 12:39:47 | ガストリート | DAIHATSU | タフト | 2021 | 25,000 | 北海道 | kT様 | 長く大事にのりたいから | ||
2023-09-09 19:23:18 | ガストリート | レクサス | IS300h | 2023 | 800 | 神奈川県 | TY様 | まだ注入して時間がたっていないので違いはわかりませんが歴代の車両で使用して来ているので今回の車両にも注入しました。 | ||
2023-09-09 10:01:53 | ガストリート | トヨタ | カローラクロス | 11,000 | 東京都 | AH様 | ||||
2023-08-30 15:38:53 | ガストリート | レクサス | RC | 2016 | 49,000 | 群馬県 | ST様 | 静粛性、アクセルの反応が良くなった。エンジンオイル用も使用したい | ||
2023-08-30 11:17:30 | ガストリート | トヨタ | voxy | 2018 | 55,000 | 奈良県 | NM様 | 貴社製品は以前から使用しており、今後も期待しています。 | ||
2023-08-26 13:22:55 | ガストリート | 東京都 | MK様 | 簡単 | ||||||
2023-08-26 09:15:30 | ガストリート | トヨタ | シエンタ | 2018 | 13,600 | 兵庫県 | AS様 | 昨年9月に入れた時の感想エンジンの吹き上がり⁉️ 良くなったかなぁ?今回の商品は8月中に投入予定 |