日時 | 商品 | メーカー名 | 車種名 | 年式 | 走行距離km | 住所 | お名前の イニシャル |
ご使用になった感想は? | 写真1 | 写真2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 12:43:55 | XA | フォルクスワーゲン | CROSS Polo | 1996 | 40,000 | 鹿児島県 | YM様 | 新車時にも施行、2度目です。以前、日産ステージアやトヨタソアラでも使用し、エンジンフィールは長距離走行まで順調です。 | ||
2022-01-17 19:40:15 | XA | ローバー | ミニ | 1996 | 110,000 | 滋賀県 | SA様 | 期待したほど効果は、感じない。残念。 | ||
2022-01-08 14:23:15 | XA | アウディ | A3 | 2016 | 24,000 | 岐阜県 | YT様 | |||
2022-01-07 08:51:43 | XA | 日産 | ブルーバード | 1971 | 兵庫県 | M様 | ||||
2022-01-03 10:36:20 | XA | トヨタ | ヴェルファイア | 2015 | 51,000 | 青森県 | TO様 | アイドリングが静かになり、アクセルワークが軽くなった様な気がします。 | ||
2021-12-31 02:20:58 | XA | ルノー | メガーヌRS F1 リミテッド | 2006 | 69,235 | 神奈川県 | MA様 | エンジンの振動と音が軽減されました噴き上がりのスムーズさに驚きました |
![]() |
|
2021-12-29 23:46:19 | XA | アバルト | 595コンペティツィオーネ | 2021 | 120 | 千葉県 | IT様 | アイドリングが安定して静か、低速走行トルクの向上、エンジン回転の上がりがスムーズ |
![]() |
|
2021-12-17 19:34:00 | XA | スバル | レガシー | 2003 | 29,800 | 神奈川県 | GK様 | エンジンの振動も無く、アイドリングの回転数も安定していて、気に入ってます。どの添加剤よりスムースだと思う。 | ||
2021-12-16 11:01:39 | XA | ポルシェ | カイエン | 2009 | 86,000 | 栃木県 | TH様 | 前回のメタルトリートメントに引き続きの使用です。すでに静粛性やスムーズな吹け上がりに効果を実感していたので、更なる効果があるのか疑問でしたが、やはり効果ありますね。クルーズ時のエンジン音が遠のいた感じがします。吹け上がりが気持ち良く、つい回してしまうので燃費という意味では効果は体感出来ていません。購入時の荒々しい印象が、スムーズで気持ちの良い印象に変わったのには驚きです。 |
![]() |
|
2021-12-12 08:18:44 | XA | トヨタノアハイブリッド、ワゴンR、スーパーカブ | トヨタノアハイブリッド | 2017 | 50,000 | 広島県 | TS様 | 僅かに実感できたが、最初の施工に気を使う。 | ||
2021-12-02 19:27:01 | XA | トヨタ | ノア | 2005 | 230,000 | 茨城県 | co様 | エンジン音が静かになった | ||
2021-11-30 21:40:33 | XA | トヨタノアハイブリッド、ホンダスーパーカブ、スズキワゴンR | 広島県 | TS様 | ||||||
2021-11-27 18:44:17 | XA | Audi | A4 AllRoadQuattro | 2014 | 51,000 | 鹿児島県 | TI様 | 車を購入するたびに御世話になっております。 | ||
2021-11-27 14:52:48 | XA | ホンダ | FIT | 2020 | 6,600 | 広島県 | YK様 | 今日施工したばかりなので何とも言えないが、もうかれこれ20台以上は施工して結果を見ているので、エンジン音と燃費は良くなるはずと思っています。 | ||
2021-11-24 10:49:08 | XA | スバル | レヴォーグ | 2018 | 15,000 | 栃木県 | YN様 | 徐々に燃費が良くなってきた気がする。 | ||
2021-11-23 10:12:47 | XA | ホンダ | リード | 2021 | 500 | 神奈川県 | YH様 | とてもいい | ||
2021-11-21 12:38:03 | XA | BMW | R1250RS | 2020 | 8,600 | 大阪府 | TM様 | 使用したばかりなので、これからが楽しみです。 | ||
2021-11-15 05:00:12 | XA | シトロエン | 2CV | 1983 | 15,000 | 群馬県 | SM様 | 燃費の改善、エンジン音が静かになりました。 | ||
2021-11-05 18:46:34 | XA | スバル | フォレスター SF5 | 2001 | 225,000 | 大阪府 | TA様 | ずっと使い続けているので、特に変化は感じられず。 | ||
2021-11-01 11:57:14 | XA | スズキ | ジムニーシエラ | 2020 | 7,000 | 大阪府 | MH様 | マイクロロンの使用は 5台目になります、エンジン音が静かに成り走行がスムースになった。 | ||
2021-10-31 08:16:53 | XA | ホンダ | cbr250r | 2011 | 98,380 | 東京都 | fu様 | レスポンスがいいしトルクが太くなる。 | ||
2021-10-30 11:33:09 | XA | KTM | KTM500EXC-F | 2022 | 0 | 神奈川県 | MS様 | ガサツな感触が無くなりました。 | ||
2021-10-29 11:04:21 | XA | BMW | 318i | 2018 | 1,000 | 埼玉県 | tk様 | エンジン音が静かになり、燃費も少し向上しました。 | ||
2021-10-23 21:37:38 | XA | 車 トヨタ | セリカLB | 1973 | 110,000 | 愛知県 | MS様 | 使用して日が浅いのでまだ分からない |
![]() |
|
2021-10-17 19:58:51 | XA | 日産 | キャラバン | 2019 | 35,000 | 愛知県 | MN様 | 数年前、トラック(ガソリン車)に使用してましたが、250000kmまで、エンジン絶好調でしたので、今回も使用してみようと思いました。まだ、施工したばかりですが、良さそうな感じです。 | ||
2021-10-17 10:51:23 | XA | YAMAHA | MT-25 | 2019 | 12,000 | 東京都 | TS様 | エンジン音が少し静かになって、吹け上がりがスムーズになった気がします | ||
2021-10-14 15:40:50 | XA | トヨタ | カローラフィールダー | 1995 | 65,000 | 北海道 | MA様 | エンジンの音が静かになった。 | ||
2021-10-02 16:58:24 | XA | 日産 | NV350 キャラバン | 2021 | 1,100 | 東京都 | HK様 | 振動が減少した様に感じる。 | ||
2021-09-29 21:42:36 | XA | ダイハツ | タント | 2020 | 8,000 | 新潟県 | MA様 | |||
2021-09-18 20:27:30 | XA | 日産 | フーガ | 2017 | 27,000 | 沖縄県 | HG様 | 20年以上エンジンとエアコンに使ってきました。間違いない効果に、これからも期待してます。 |